MAGAZİN GAZETE DERGİ TV | Türkiye'nin En Kolay Okunan Haber Magazin Sitesi

11 Mayıs 2024 Cumartesi 08:19
Chrome Kullanıyorsanız:
1.Tarayıcınızın sağ üstündeki, şuna benzeyen düğmeye tıklayın:
2.Options veya Seçenekler yazan kısma tıklayın.
3.Home Page veya Ana sayfa yazan kısma sitemizin adresini yapıştırın ve kaydedin.

Firefox Kullanıyorsanız:
Sitemizin adresinin tamamını seçin ve tutup anasayfa düğmesine sürükleyin.

Anasayfa düğmesi genelde şöyle görünür:

ANASAYFA TELEVİZYON RATING 25 Haziran 2013 Salı

Görüş ve Düşünceleriniz?

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhattapları tarafından dava açılabilmektedir.

GÜNLÜK REYTİNG

25 Haziran 2013 Salı

Dün en çok izlenen 100 program.. TNS sıralaması..
26 Haziran 2013 11:11

TOTAL 25 Haziran 2013 Salı
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 SEKSENLER TRT 1 21:02:08 23:10:51 4,48 15,44
2 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 22:43:01 00:24:57 4,42 17,14
3 BIR ASK HIKAYESI FOX TV 21:26:14 00:17:43 2,84 10,19
4 ROMANTIK KOMEDI (T.S) KANAL D 19:59:17 22:25:35 2,43 9,55
5 EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR SAMANYOLU TV 20:03:01 22:09:15 2,39 9,29
6 OYLE BIR GECER ZAMAN KI (TKR) KANAL D 22:25:54 00:49:03 2,37 9,48
7 KARAYIP KORSANLARI 2:OLU ADAMIN SANDIGI (Y.S) ATV 20:00:04 22:42:40 2,36 8,97
8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:06 13:04:27 2,34 16,29
9 ALACAKARANLIK: YENI AY (Y.S) SHOW TV 19:58:59 22:37:48 2,28 8,94
10 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:06:56 18:44:46 2,26 16,39
11 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 15:01:28 16:41:40 2 14,69
12 EJDERHANI NASIL EGITIRSIN (Y.S) STAR TV 20:00:22 21:55:08 1,95 8,11
13 KANAL D HABER KANAL D 18:59:47 19:52:16 1,94 11,86
14 SEKSENLER (OZET) TRT 1 19:50:07 21:02:08 1,92 8,73
15 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 12:49:53 14:37:12 1,88 13,11
16 SALIH KUSU (TKR) SHOW TV 22:37:57 00:48:25 1,77 7,16
17 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:52:29 18:59:42 1,65 10,74
18 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 14:29:30 15:01:28 1,49 11,01
19 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE ATV 16:08:37 18:51:38 1,48 10,91
20 ATV ANA HABER ATV 18:59:26 19:53:39 1,46 8,91
21 EVIM SAHANE KANAL D 14:37:28 16:30:39 1,45 10,7
22 SHERLOCK HOLMES (Y.S) STAR TV 21:55:31 00:35:11 1,44 5,44
23 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 11:00:17 13:09:47 1,39 9,1
24 KARA BUYU (Y.S) KANAL D 02:00:00 02:15:36 1,39 18,9
25 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:38:01 17:06:45 1,37 10,37
26 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:24:57 19:23:00 1,36 9,02
27 BIR ASK HIKAYESI (OZET) FOX TV 20:51:08 21:26:14 1,34 5,11
28 MUTFAGIM KANAL D 11:12:35 12:21:32 1,28 8,39
29 ADANALI (TKR) ATV 13:04:43 15:41:56 1,26 9,01
30 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) FOX TV 13:08:41 14:29:19 1,23 8,57
31 SIRA SENDE (Y.S) KANAL D 00:49:22 02:00:00 1,19 11,63
32 SAATTE 200 KM (Y.S) KANALTÜRK 21:44:16 23:17:13 1,12 3,8
33 ZAPZUP FOX TV 00:18:37 01:17:32 1,11 7,14
34 KAHIRELI PALAS FOX TV 19:35:56 20:50:21 1,11 5,63
35 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:47:19 21:30:53 1,08 4,16
36 YEDI BELA HUSNU (T.S) KANAL 7 18:59:03 20:46:56 1,07 5,81
37 HER SEY YOLUNDA MERKEZ (TKR) SHOW TV 14:49:56 17:14:45 1,03 7,6
38 ERHAN CELIK ILE ANA HABER SHOW TV 18:54:56 19:58:50 1,02 6,27
39 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 09:00:12 11:05:19 1,01 8,94
40 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) FOX TV 11:50:06 13:08:35 0,98 6,37
41 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE OZET ATV 15:50:11 16:00:27 0,96 7,03
42 STAR ANA HABER STAR TV 18:57:57 19:59:36 0,96 5,86
43 YEMEKTEYIZ FOX TV 16:41:46 18:18:01 0,91 6,85
44 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:29:52 12:43:01 0,88 5,63
45 BEZ BEBEK (TKR) FOX TV 09:55:15 11:49:55 0,87 6,46
46 SHOW KULUP SHOW TV 17:14:54 18:42:18 0,86 6,26
47 POLIS AKADEMISI 3 (Y.S) KANAL 7 21:51:35 23:22:15 0,85 2,91
48 EN GUZEL BOLUM STAR TV 11:34:13 12:00:28 0,84 5,49
49 TOM VE JERRY STAR TV 12:00:41 12:19:50 0,82 5,3
50 EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR (OZET) SAMANYOLU TV 18:54:32 20:01:58 0,81 4,79
51 KAHIRELI PALAS (OZET) FOX TV 19:23:06 19:35:56 0,78 4,67
52 4 GENC KAPLAN (TKR) SAMANYOLU TV 17:28:03 17:58:28 0,77 5,74
53 ADINI FERIHA KOYDUM (TKR) SHOW TV 08:49:26 11:00:08 0,76 7,1
54 BABA OCAGI (TKR) STAR TV 17:33:22 18:50:27 0,74 5,32
55 ANA HABER TRT 1 18:29:56 19:27:14 0,71 4,61
56 SHOW KULUP (TKR) SHOW TV 00:48:29 02:00:00 0,7 6,3
57 STARLIFE (TKR) STAR TV 00:35:29 01:54:28 0,69 6,23
58 SEKSENLER (TKR) TRT 1 09:13:55 11:25:17 0,69 5,81
59 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 12:35:30 13:33:00 0,68 4,46
60 LOS ANGELES ISTILASI (Y.S) KANALTÜRK 19:52:55 21:37:09 0,67 2,88
61 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:59:24 18:54:33 0,66 4,63
62 STARLIFE STAR TV 10:01:49 11:34:07 0,64 4,74
63 TEHLIKELI YARATIKLAR 2 (Y.S) SAMANYOLU TV 00:16:34 01:29:46 0,63 4,47
64 HAVA DURUMU ATV 19:56:55 19:57:42 0,62 3,37
65 BIR YASTIKTA (TKR) TRT 1 11:25:23 12:49:01 0,61 3,97
66 HAYAT YOLU (Y.S) KANALTÜRK 23:23:36 00:54:41 0,61 2,9
67 AL YAZMALIM (TKR-GECE) ATV 00:25:13 02:00:00 0,61 5,17
68 DR.FERIDUN KUNAK SHOW KANAL 7 09:52:10 12:31:38 0,59 4,26
69 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 06:56:46 08:34:06 0,59 13,44
70 OSMANLI'DA DERIN DEVLET (TKR) SAMANYOLU TV 22:09:33 00:06:54 0,57 2,09
71 EVLERDEN BIRI (TKR) STAR TV 15:43:56 17:24:34 0,56 4,15
72 SUDAN BIKMIS BALIKLAR (TKR) STAR TV 13:33:13 15:43:44 0,56 4,04
73 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 08:30:34 09:51:15 0,54 6,35
74 NECMETTIN NURSACAN'LA SOHBETLER KANAL 7 16:12:30 17:59:05 0,54 4,07
75 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:57 09:55:09 0,53 8,85
76 AL YAZMALIM (TKR-GECE) ATV 02:00:00 02:01:57 0,52 6,67
77 IFTIRANIN KURBANI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 13:04:34 13:43:33 0,52 3,55
78 AILELER YARISIYOR TRT 1 16:47:37 18:25:42 0,51 3,85
79 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL 7 21:30:53 21:51:21 0,51 1,76
80 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:28 18:46:12 0,49 3,51
81 BIZIM EVIN HALLERI (TKR) SHOW TV 13:09:56 14:49:47 0,49 3,48
82 SILA (TKR) KANAL 7 07:57:33 09:52:00 0,48 6,25
83 UZGUNUM AMA SENI SEVIYORUM (Y.S) KANAL D 02:18:31 03:51:47 0,46 11,31
84 TIMSAHLAR SAMANYOLU TV 16:50:47 17:28:03 0,46 3,48
85 SARHOS BABANIN ZULMU (TV FILMI) SAMANYOLU TV 13:51:43 14:30:38 0,45 3,24
86 SPOR TRT 1 19:34:14 19:38:53 0,45 2,62
87 FIRTINA (TKR) KANAL 7 14:35:29 16:06:16 0,45 3,31
88 DEV ANAKONDALAR 2 SAMANYOLU TV 16:43:21 16:50:47 0,45 3,45
89 FOX GECE FOX TV 01:17:32 01:53:05 0,44 4,94
90 YOL AYRIMI TRT 1 23:11:23 00:36:09 0,43 1,8
91 YESIL ELMA (TKR) SAMANYOLU TV 14:30:52 16:43:03 0,43 3,14
92 STARLIFE (TKR) STAR TV 02:00:00 02:42:02 0,43 6,81
93 LOS ANGELES ISTILASI (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 00:58:03 02:00:00 0,42 4,39
94 TORUN VE TORUNU (TV FILMI) KANAL 7 23:22:36 00:58:43 0,42 2,01
95 KOPEK FIRARDA (Y.S) SAMANYOLU TV 10:09:20 12:08:31 0,41 2,91
96 IKBAL'LE HAYATIN ICINDEN KANAL 7 12:31:52 14:35:13 0,4 2,74
97 KANUN VE DUZEN STAR TV 01:54:41 02:00:00 0,4 5,61
98 ANA HABER KANALTÜRK 17:58:22 18:47:10 0,39 2,8
99 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:51:35 18:52:40 0,39 2,55
100 HAVA DURUMU TRT 1 19:38:58 19:42:28 0,39 2,22
             
             
AB 25 Haziran 2013 Salı
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 SEKSENLER TRT 1 21:02:08 23:10:51 6,34 22,03
2 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 22:43:01 00:24:57 5,67 20,7
3 ROMANTIK KOMEDI (T.S) KANAL D 19:59:17 22:25:35 3,24 13,45
4 OYLE BIR GECER ZAMAN KI (TKR) KANAL D 22:25:54 00:49:03 2,97 11,24
5 BIR ASK HIKAYESI FOX TV 21:26:14 00:17:43 2,44 8,55
6 SEKSENLER (OZET) TRT 1 19:50:07 21:02:08 2,36 11,79
7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:06 13:04:27 2,17 17,55
8 EVIM SAHANE KANAL D 14:37:28 16:30:39 2,16 17,25
9 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 12:49:53 14:37:12 2,03 15,91
10 KANAL D HABER KANAL D 18:59:47 19:52:16 2 11,95
11 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:52:29 18:59:42 1,99 12,67
12 KARAYIP KORSANLARI 2:OLU ADAMIN SANDIGI (Y.S) ATV 20:00:04 22:42:40 1,71 6,76
13 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 15:01:28 16:41:40 1,69 13,55
14 ALACAKARANLIK: YENI AY (Y.S) SHOW TV 19:58:59 22:37:48 1,69 7
15 SHERLOCK HOLMES (Y.S) STAR TV 21:55:31 00:35:11 1,67 6,08
16 KARA BUYU (Y.S) KANAL D 02:00:00 02:15:36 1,58 20,03
17 SIRA SENDE (Y.S) KANAL D 00:49:22 02:00:00 1,53 12,95
18 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:06:56 18:44:46 1,53 12,05
19 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE ATV 16:08:37 18:51:38 1,36 10,83
20 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) FOX TV 13:08:41 14:29:19 1,34 10,39
21 SALIH KUSU (TKR) SHOW TV 22:37:57 00:48:25 1,33 5,07
22 ATV ANA HABER ATV 18:59:26 19:53:39 1,33 7,93
23 BIR ASK HIKAYESI (OZET) FOX TV 20:51:08 21:26:14 1,32 5,33
24 EJDERHANI NASIL EGITIRSIN (Y.S) STAR TV 20:00:22 21:55:08 1,25 5,58
25 ZAPZUP FOX TV 00:18:37 01:17:32 1,24 6,95
26 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:38:01 17:06:45 1,21 9,95
27 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 14:29:30 15:01:28 1,17 9,32
28 STAR ANA HABER STAR TV 18:57:57 19:59:36 1,08 6,47
29 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) FOX TV 11:50:06 13:08:35 1,06 7,75
30 ADANALI (TKR) ATV 13:04:43 15:41:56 1,05 8,29
31 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 11:00:17 13:09:47 0,97 7,37
32 KAHIRELI PALAS FOX TV 19:35:56 20:50:21 0,96 5,29
33 YEMEKTEYIZ FOX TV 16:41:46 18:18:01 0,94 7,81
34 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:51:35 18:52:40 0,92 5,89
35 UZGUNUM AMA SENI SEVIYORUM (Y.S) KANAL D 02:18:31 03:51:47 0,92 18,41
36 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:29:52 12:43:01 0,91 6,48
37 ANA HABER TRT 1 18:29:56 19:27:14 0,89 5,7
38 MUTFAGIM KANAL D 11:12:35 12:21:32 0,89 6,81
39 EN GUZEL BOLUM STAR TV 11:34:13 12:00:28 0,87 6,8
40 HER SEY YOLUNDA MERKEZ (TKR) SHOW TV 14:49:56 17:14:45 0,87 7,02
41 TOM VE JERRY STAR TV 12:00:41 12:19:50 0,86 6,39
42 SHOW KULUP (TKR) SHOW TV 00:48:29 02:00:00 0,76 5,92
43 BIR YASTIKTA (TKR) TRT 1 11:25:23 12:49:01 0,76 5,68
44 SAATTE 200 KM (Y.S) KANALTÜRK 21:44:16 23:17:13 0,75 2,53
45 DEV ANAKONDALAR 2 SAMANYOLU TV 16:43:21 16:50:47 0,75 6,23
46 EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR SAMANYOLU TV 20:03:01 22:09:15 0,74 3,06
47 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:24:57 19:23:00 0,73 4,81
48 AL YAZMALIM (TKR-GECE) ATV 00:25:13 02:00:00 0,73 5,39
49 EKONOMI SAMANYOLU TV 18:52:50 18:53:08 0,7 4,47
50 ERHAN CELIK ILE ANA HABER SHOW TV 18:54:56 19:58:50 0,65 3,89
51 HAVA DURUMU ATV 19:56:55 19:57:42 0,65 3,68
52 KAHIRELI PALAS (OZET) FOX TV 19:23:06 19:35:56 0,64 3,83
53 YOL AYRIMI TRT 1 23:11:23 00:36:09 0,62 2,44
54 BOYLE BITMESIN (TKR) TRT 1 13:53:33 15:30:44 0,62 4,95
55 SHOW KULUP SHOW TV 17:14:54 18:42:18 0,62 4,95
56 AILELER YARISIYOR TRT 1 16:47:37 18:25:42 0,61 5,07
57 HAYAT YOLU (Y.S) KANALTÜRK 23:23:36 00:54:41 0,61 2,61
58 BABA OCAGI (TKR) STAR TV 17:33:22 18:50:27 0,58 4,46
59 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:57 09:55:09 0,56 11,26
60 BEZ BEBEK (TKR) FOX TV 09:55:15 11:49:55 0,54 4,78
61 SUDAN BIKMIS BALIKLAR (TKR) STAR TV 13:33:13 15:43:44 0,54 4,38
62 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 08:30:34 09:51:15 0,54 8,24
63 FOX GECE FOX TV 02:00:00 02:02:23 0,53 6,35
64 IKI DUNYA ARASINDA (TKR) SAMANYOLU TV 12:08:50 13:04:21 0,53 3,78
65 SEKSENLER (TKR) TRT 1 09:13:55 11:25:17 0,52 5,3
66 HAVA DURUMU TRT 1 19:38:58 19:42:28 0,52 2,97
67 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:47:19 21:30:53 0,52 2,14
68 YEDI BELA HUSNU (T.S) KANAL 7 18:59:03 20:46:56 0,51 2,89
69 STARLIFE STAR TV 10:01:49 11:34:07 0,51 4,43
70 4 GENC KAPLAN (TKR) SAMANYOLU TV 17:28:03 17:58:28 0,51 4,19
71 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 09:00:12 11:05:19 0,5 5,4
72 STARLIFE (TKR) STAR TV 00:35:29 01:54:28 0,49 3,79
73 1 UNIVERSITE TRT 1 12:49:01 12:53:09 0,48 3,42
74 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE OZET ATV 15:50:11 16:00:27 0,48 3,85
75 EVLERDEN BIRI (TKR) STAR TV 15:43:56 17:24:34 0,48 3,88
76 TIMSAHLAR SAMANYOLU TV 16:50:47 17:28:03 0,48 4,01
77 STARLIFE (TKR) STAR TV 02:00:00 02:42:02 0,47 6,76
78 SHOW KULUP (TKR) SHOW TV 02:09:04 02:23:11 0,46 6,64
79 YESIL ELMA (TKR) SAMANYOLU TV 14:30:52 16:43:03 0,46 3,67
80 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:59:24 18:54:33 0,44 3,27
81 EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR (OZET) SAMANYOLU TV 18:54:32 20:01:58 0,44 2,57
82 ADINI FERIHA KOYDUM (TKR) SHOW TV 08:49:26 11:00:08 0,42 4,79
83 AL YAZMALIM (TKR-GECE) ATV 02:00:00 02:01:57 0,42 5
84 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 12:35:30 13:33:00 0,41 2,97
85 TEHLIKELI YARATIKLAR 2 (Y.S) SAMANYOLU TV 00:16:34 01:29:46 0,4 2,52
86 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 18:53:56 18:54:13 0,4 2,56
87 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:53:18 18:53:46 0,4 2,55
88 ALI AYSE'YI SEVIYOR (TKR-GECE) FOX TV 01:53:56 02:00:00 0,4 4,88
89 HER SEY YOLUNDA MERKEZ (TKR-GECE) SHOW TV 02:37:58 04:33:09 0,38 9,3
90 HAYATA GULUMSE SHOW TV 02:25:38 02:37:49 0,38 6,12
91 SARHOS BABANIN ZULMU (TV FILMI) SAMANYOLU TV 13:51:43 14:30:38 0,37 2,96
92 CEMBERIMDE GUL OYA (TKR) KANALTÜRK 14:57:58 16:12:08 0,36 2,89
93 DR.FERIDUN KUNAK SHOW KANAL 7 09:52:10 12:31:38 0,36 3,04
94 ANA HABER KANALTÜRK 17:58:22 18:47:10 0,36 2,73
95 2. SAYFA KANALTÜRK 08:40:31 10:29:36 0,35 4,6
96 BENI BOYLE SEV KLIP TRT 1 02:15:14 02:18:40 0,35 5,17
97 GECE GUNDUZ (TKR) KANAL D 05:24:23 06:47:40 0,34 14,42
98 50 OLU ADAM (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 02:00:00 03:05:42 0,34 5,28
99 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 03:27:08 04:12:17 0,33 9,33
100 KOPEK FIRARDA (Y.S) SAMANYOLU TV 10:09:20 12:08:31 0,33 2,81

Türkiye'nin en kolay okunan haber, magazin sitesi mgdtv.com'da en güncel haberleri bulabilirsiniz.

Etiketler: reyting televizyon 90lar TNS ilk 100

FACEBOOK

YORUMLAR

TOPLULUK

YORUMLAR (0)

Yorum yapabilmek için üye olmalı ve giriş yapmalısınız.

Üye Olun Giriş Yapın

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

Türkiye'nin en kolay okunan haber sitesi olarak siz okuyucularımıza daima güvenilir ve objektif yayıncılık anlayışımızla hizmet vermekteyiz.
En güncel ekonomi haberleri, borsa durumu, finans, en yeni spor, sanat ve tarafsız siyaset haberlerine günlük olarak ulaşabileceğiniz geniş bir platform. Sıkılmadan okuyabileceğiniz, renkli görselleri ile, detaylı ancak bir o kadarda kısa ve öz yazılan içerikleriyle haber magazin Mgd Tv hizmetinizde.