TOTAL | 13 EYLÜL 2013 CUMA | ||||||
TITLE | CHANNEL | START TIME | END TIME | RTG%(NET) | SHARE%(NET) | TVR% | |
1 | MED CEZIR | STAR TV | 19:58:56 | 22:10:44 | 5,14 | 16,1 | 31,89 |
2 | SANA BIR SIR VERECEGIM | FOX TV | 21:26:56 | 23:40:50 | 4,63 | 14,03 | 33,01 |
3 | TATAR RAMAZAN | ATV | 21:42:04 | 23:53:55 | 3,73 | 11,47 | 32,5 |
4 | MED CEZIR (TKR) | STAR TV | 22:11:07 | 00:36:50 | 3,49 | 12,48 | 27,96 |
5 | KAYIP | KANAL D | 19:59:10 | 21:51:19 | 3,4 | 10,84 | 31,36 |
6 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 19:51:34 | 21:00:16 | 3,13 | 10,75 | 29,11 |
7 | HUZUR SOKAGI | ATV | 19:59:39 | 21:41:47 | 2,9 | 9,34 | 31,1 |
8 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 23:41:06 | 00:37:04 | 2,67 | 11,73 | 22,78 |
9 | HABABAM SINIFI TATILDE (T.S) | STAR TV | 17:54:31 | 19:58:45 | 2,58 | 13,51 | 19,1 |
10 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:01:55 | 13:00:36 | 2,57 | 17,16 | 14,96 |
11 | DENIZ YILDIZI | FOX TV | 19:19:06 | 20:34:31 | 2,57 | 9,85 | 26,06 |
12 | KAYIP (TKR) | KANAL D | 21:51:42 | 23:57:24 | 2,52 | 7,86 | 32,13 |
13 | SANA BIR SIR VERECEGIM (OZET) | FOX TV | 20:35:59 | 21:26:56 | 2,49 | 7,66 | 32,49 |
14 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:59 | 19:51:38 | 2,45 | 11,63 | 21,09 |
15 | VAR MISIN YOK MUSUN | SHOW TV | 19:59:50 | 23:51:25 | 2,28 | 7,19 | 31,67 |
16 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:10:51 | 16:30:29 | 2,18 | 14,9 | 14,6 |
17 | SEFKAT TEPE (TKR) | SAMANYOLU TV | 21:01:05 | 22:46:35 | 2,1 | 6,25 | 33,62 |
18 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:27 | 19:45:26 | 2,08 | 9,83 | 21,12 |
19 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW TV | 13:35:03 | 15:34:30 | 1,95 | 13,8 | 14,16 |
20 | PIS YEDILI (TKR) | SHOW TV | 10:57:33 | 13:34:59 | 1,93 | 12,65 | 15,28 |
21 | KAPANMADAN KAZAN | ATV | 17:20:17 | 18:52:03 | 1,84 | 11,85 | 15,49 |
22 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:34:14 | 18:41:37 | 1,74 | 11,72 | 14,89 |
23 | ESRA EROL''LA | FOX TV | 16:30:35 | 19:17:53 | 1,72 | 11,02 | 15,6 |
24 | ERHAN CELIK ILE SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:54:55 | 19:59:46 | 1,72 | 8,21 | 20,93 |
25 | BANA HER SEY YAKISIR | KANAL D | 12:52:46 | 14:31:34 | 1,55 | 10,95 | 14,16 |
26 | SEZERCIK KUCUK MUCAHIT (T.S) | SHOW TV | 15:34:39 | 17:09:15 | 1,53 | 10,5 | 14,58 |
27 | HAVA DURUMU | ATV | 19:46:23 | 19:46:56 | 1,49 | 5,95 | 25,13 |
28 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 15:13:30 | 17:19:25 | 1,44 | 9,92 | 14,48 |
29 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW TV | 09:00:53 | 10:57:29 | 1,39 | 11,15 | 12,5 |
30 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:33:11 | 15:10:51 | 1,39 | 9,72 | 14,31 |
31 | KUCUK GELIN (TKR) | SAMANYOLU TV | 22:46:48 | 00:39:48 | 1,39 | 5,12 | 27,06 |
32 | KAYIP (TKR) | KANAL D | 23:57:47 | 02:00:00 | 1,38 | 8,84 | 15,6 |
33 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 18:50:34 | 19:51:25 | 1,37 | 6,44 | 21,3 |
34 | KAOS (Y.S) | KANALTÜRK | 19:55:57 | 22:02:34 | 1,35 | 4,27 | 31,61 |
35 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 18:51:30 | 18:59:59 | 1,35 | 7,75 | 17,37 |
36 | OH OLSUN (T.S) | STAR TV | 09:43:13 | 11:35:38 | 1,29 | 9,31 | 13,9 |
37 | BOYLE BITMESIN | TRT 1 | 20:11:46 | 22:09:25 | 1,27 | 3,94 | 32,33 |
38 | EVIM SAHANE | KANAL D | 14:39:05 | 16:26:46 | 1,25 | 8,57 | 14,56 |
39 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 20:49:53 | 21:37:25 | 1,23 | 3,74 | 32,91 |
40 | STARLIFE | STAR TV | 16:32:59 | 17:48:12 | 1,2 | 8,38 | 14,28 |
41 | FATIH PORTAKAL ILE TURKIYE''NIN TRENDLERI | FOX TV | 00:37:09 | 02:00:00 | 1,16 | 9,39 | 12,34 |
42 | KORKU EVI (Y.S) | KANALTÜRK | 22:09:07 | 23:45:17 | 1,14 | 3,56 | 31,95 |
43 | DOKTORLAR (TKR) | FOX TV | 10:56:42 | 12:48:23 | 1,05 | 6,77 | 15,49 |
44 | INATCI (T.S) | KANAL 7 | 18:59:40 | 20:49:47 | 1,05 | 4,16 | 25,13 |
45 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 13:00:52 | 15:02:10 | 1,01 | 7,22 | 14,06 |
46 | KARA MURAT DEVLER SAVASIYOR (T.S) | KANAL 7 | 21:54:09 | 23:45:43 | 1 | 3,12 | 32,23 |
47 | YEMEKTEYIZ | FOX TV | 12:48:29 | 14:33:05 | 0,97 | 6,8 | 14,29 |
48 | BOYLE BITMESIN (TKR) | TRT 1 | 22:09:56 | 00:10:10 | 0,97 | 3,21 | 30,21 |
49 | YALVARIRIM YAVRUMU VERIN (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 11:42:35 | 13:02:01 | 0,91 | 5,84 | 15,65 |
50 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 13:02:19 | 14:20:06 | 0,89 | 6,29 | 14,13 |
51 | BENI UNUTMA (Y.S) | SHOW TV | 23:51:34 | 01:57:56 | 0,88 | 5,6 | 15,76 |
52 | SERVET KURBANI (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 00:40:01 | 02:00:00 | 0,88 | 7,14 | 12,28 |
53 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 16:39:47 | 17:58:06 | 0,86 | 5,97 | 14,43 |
54 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 09:55:23 | 10:56:31 | 0,82 | 6 | 13,58 |
55 | PULSAR (TKR) | STAR TV | 07:49:47 | 09:35:24 | 0,81 | 10 | 8,11 |
56 | KELIME OYUNU | SHOW TV | 17:09:29 | 18:54:49 | 0,78 | 5,11 | 15,35 |
57 | TAM ZAMANI (TKR) | TRT 1 | 00:16:41 | 01:13:13 | 0,76 | 4,71 | 16,24 |
58 | IFTIRACININ IBRETLIK SONU (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 09:15:52 | 09:53:47 | 0,76 | 6,79 | 11,22 |
59 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 11:35:48 | 11:58:38 | 0,76 | 4,78 | 15,8 |
60 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 17:58:06 | 18:41:56 | 0,75 | 4,85 | 15,51 |
61 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 13:28:25 | 14:35:02 | 0,73 | 5,19 | 13,97 |
62 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:59:49 | 18:55:14 | 0,71 | 4,52 | 15,75 |
63 | DILA HANIM (TKR) | STAR TV | 14:35:20 | 15:54:06 | 0,69 | 4,8 | 14,36 |
64 | BIR CIFT CIZME (TV FILMI) | KANAL 7 | 11:17:29 | 12:40:21 | 0,68 | 4,33 | 15,76 |
65 | BOYLE BITMESIN (OZET) | TRT 1 | 19:48:36 | 19:58:40 | 0,66 | 2,53 | 26,12 |
66 | DILA HANIM (TKR-GECE) | STAR TV | 00:51:43 | 02:00:00 | 0,61 | 5,53 | 11,12 |
67 | ANA SOZU (TV FILMI) | KANAL 7 | 12:40:30 | 14:17:51 | 0,61 | 4,24 | 14,42 |
68 | DIZI TV | ATV | 15:02:21 | 15:13:19 | 0,61 | 4,19 | 14,47 |
69 | YESIL ELMA | SAMANYOLU TV | 14:20:26 | 16:39:29 | 0,6 | 4,17 | 14,47 |
70 | BEN ONU COK SEVDIM (TKR) | ATV | 23:54:06 | 01:50:49 | 0,6 | 3,87 | 15,46 |
71 | OLUMCUL YEMIN (Y.S) | KANALTÜRK | 23:51:40 | 01:21:38 | 0,6 | 3,37 | 17,7 |
72 | SILA (TKR) | KANAL 7 | 09:24:31 | 11:17:19 | 0,59 | 4,45 | 13,34 |
73 | SOFRAMIZ (TKR) | STAR TV | 11:58:52 | 12:59:01 | 0,59 | 3,8 | 15,54 |
74 | ANA HABER | TRT 1 | 18:30:05 | 19:26:32 | 0,58 | 3,21 | 18,16 |
75 | KANAL 7 HABER ARKA PLAN | KANAL 7 | 21:37:25 | 21:53:08 | 0,58 | 1,69 | 34,43 |
76 | ANA HABER | KANALTÜRK | 18:01:18 | 18:46:31 | 0,51 | 3,25 | 15,66 |
77 | YOL DURUMU | SAMANYOLU TV | 18:49:25 | 18:49:43 | 0,51 | 3,05 | 16,65 |
78 | YABANCI DAMAT (TKR) | KANAL 7 | 14:18:01 | 15:46:41 | 0,49 | 3,41 | 14,33 |
79 | HAVA DURUMU | SAMANYOLU TV | 18:48:47 | 18:49:15 | 0,48 | 2,9 | 16,64 |
80 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 12:59:14 | 13:28:25 | 0,48 | 3,34 | 14,32 |
81 | DOKTORUM | KANAL D | 08:41:56 | 09:56:39 | 0,47 | 4,76 | 9,96 |
82 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:37:58 | 19:42:06 | 0,46 | 1,98 | 23,49 |
83 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 18:46:36 | 18:48:08 | 0,46 | 2,78 | 16,54 |
84 | EKONOMI | SAMANYOLU TV | 18:48:19 | 18:48:37 | 0,45 | 2,73 | 16,63 |
85 | PIS YEDILI (TKR-GECE) | SHOW TV | 02:00:00 | 03:47:24 | 0,45 | 10,17 | 4,44 |
86 | RITMINI ARAYAN KALPLER (TKR) | SAMANYOLU TV | 10:09:49 | 11:42:17 | 0,44 | 3,05 | 14,54 |
87 | KENAN''DA BIR KUYU (TV FILMI) | KANAL 7 | 15:46:51 | 17:59:49 | 0,44 | 3,04 | 14,51 |
88 | EN GUZEL BOLUM (TKR) | STAR TV | 15:54:16 | 16:17:08 | 0,43 | 2,94 | 14,72 |
89 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:58 | 09:55:12 | 0,42 | 6,34 | 6,66 |
90 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 06:43:24 | 08:17:48 | 0,42 | 9,98 | 4,22 |
91 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 06:59:49 | 10:01:04 | 0,41 | 5,59 | 7,33 |
92 | BENI BOYLE SEV (TKR) | TRT 1 | 09:38:43 | 11:29:49 | 0,4 | 2,83 | 14,05 |
93 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 06:45:04 | 08:28:31 | 0,39 | 8,52 | 4,61 |
94 | SPOR | TRT 1 | 19:33:55 | 19:37:53 | 0,38 | 1,67 | 22,62 |
95 | KEZBAN YENGE (TKR) | KANAL 7 | 08:00:25 | 09:24:21 | 0,37 | 4,74 | 7,86 |
96 | AVRUPA AVRUPA (TKR-GECE) | TRT 1 | 01:13:40 | 02:00:00 | 0,37 | 3,69 | 10,06 |
97 | SIMGE FISTIKOGLU ILE YENI 1 GUN | SHOW TV | 07:00:05 | 09:00:49 | 0,36 | 6,33 | 5,74 |
98 | ZINCIRDEKI IBRET (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 08:34:17 | 09:09:46 | 0,36 | 4,27 | 8,37 |
99 | BIRAKIN KONUSALIM | KANAL D | 09:57:28 | 12:22:03 | 0,35 | 2,37 | 14,76 |
100 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 12:29:44 | 12:44:38 | 0,34 | 2,19 | 15,6 |
AB | 13 EYLÜL 2013 CUMA | ||||||
TITLE | CHANNEL | START TIME | END TIME | RTG%(NET) | SHARE%(NET) | TVR% | |
1 | KAYIP | KANAL D | 19:59:10 | 21:51:19 | 4,98 | 16,9 | 29,44 |
2 | MED CEZIR (TKR) | STAR TV | 22:11:07 | 00:36:50 | 4,93 | 16,96 | 29,07 |
3 | MED CEZIR | STAR TV | 19:58:56 | 22:10:44 | 4,63 | 15,45 | 29,96 |
4 | KAYIP (TKR) | KANAL D | 21:51:42 | 23:57:24 | 3,63 | 11,38 | 31,93 |
5 | TATAR RAMAZAN | ATV | 21:42:04 | 23:53:55 | 3,28 | 10,23 | 32,05 |
6 | SANA BIR SIR VERECEGIM | FOX TV | 21:26:56 | 23:40:50 | 3,27 | 10,19 | 32,12 |
7 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:01:55 | 13:00:36 | 2,73 | 21,37 | 12,78 |
8 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 23:41:06 | 00:37:04 | 2,69 | 10,52 | 25,57 |
9 | FATIH PORTAKAL ILE TURKIYE''NIN TRENDLERI | FOX TV | 00:37:09 | 02:00:00 | 2,62 | 18,64 | 14,06 |
10 | HUZUR SOKAGI | ATV | 19:59:39 | 21:41:47 | 2,6 | 8,88 | 29,24 |
11 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:59 | 19:51:38 | 2,55 | 13,46 | 18,94 |
12 | EVIM SAHANE | KANAL D | 14:39:05 | 16:26:46 | 2,47 | 20,19 | 12,24 |
13 | HABABAM SINIFI TATILDE (T.S) | STAR TV | 17:54:31 | 19:58:45 | 2,12 | 12,7 | 16,71 |
14 | BOYLE BITMESIN | TRT 1 | 20:11:46 | 22:09:25 | 2,08 | 6,82 | 30,45 |
15 | PIS YEDILI (TKR) | SHOW TV | 10:57:33 | 13:34:59 | 1,87 | 13,94 | 13,43 |
16 | BANA HER SEY YAKISIR | KANAL D | 12:52:46 | 14:31:34 | 1,85 | 14,86 | 12,46 |
17 | ERHAN CELIK ILE SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:54:55 | 19:59:46 | 1,81 | 9,65 | 18,74 |
18 | SANA BIR SIR VERECEGIM (OZET) | FOX TV | 20:35:59 | 21:26:56 | 1,77 | 5,78 | 30,63 |
19 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:27 | 19:45:26 | 1,72 | 9,08 | 18,94 |
20 | ESRA EROL''LA | FOX TV | 16:30:35 | 19:17:53 | 1,65 | 12,48 | 13,19 |
21 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW TV | 13:35:03 | 15:34:30 | 1,58 | 12,8 | 12,37 |
22 | KAYIP (TKR) | KANAL D | 23:57:47 | 02:00:00 | 1,57 | 8,83 | 17,73 |
23 | VAR MISIN YOK MUSUN | SHOW TV | 19:59:50 | 23:51:25 | 1,55 | 5,04 | 30,77 |
24 | BOYLE BITMESIN (TKR) | TRT 1 | 22:09:56 | 00:10:10 | 1,48 | 4,79 | 30,99 |
25 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 19:51:34 | 21:00:16 | 1,44 | 5,3 | 27,08 |
26 | DENIZ YILDIZI | FOX TV | 19:19:06 | 20:34:31 | 1,41 | 5,92 | 23,78 |
27 | OH OLSUN (T.S) | STAR TV | 09:43:13 | 11:35:38 | 1,32 | 11,36 | 11,63 |
28 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:34:14 | 18:41:37 | 1,2 | 9,73 | 12,31 |
29 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 20:49:53 | 21:37:25 | 1,13 | 3,64 | 31,05 |
30 | STARLIFE | STAR TV | 16:32:59 | 17:48:12 | 1,11 | 9,36 | 11,85 |
31 | SEFKAT TEPE (TKR) | SAMANYOLU TV | 21:01:05 | 22:46:35 | 1,1 | 3,46 | 31,74 |
32 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW TV | 09:00:53 | 10:57:29 | 1,01 | 9,95 | 10,12 |
33 | KAPANMADAN KAZAN | ATV | 17:20:17 | 18:52:03 | 1,01 | 7,79 | 12,92 |
34 | HAVA DURUMU | ATV | 19:46:23 | 19:46:56 | 0,98 | 4,31 | 22,62 |
35 | DILA HANIM (TKR-GECE) | STAR TV | 00:51:43 | 02:00:00 | 0,96 | 7,55 | 12,71 |
36 | TAM ZAMANI (TKR) | TRT 1 | 00:16:41 | 01:13:13 | 0,96 | 5,19 | 18,47 |
37 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:10:51 | 16:30:29 | 0,95 | 7,87 | 12,03 |
38 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 13:00:52 | 15:02:10 | 0,93 | 7,47 | 12,42 |
39 | DOKTORLAR (TKR) | FOX TV | 10:56:42 | 12:48:23 | 0,92 | 6,7 | 13,67 |
40 | BOYLE BITMESIN (OZET) | TRT 1 | 19:48:36 | 19:58:40 | 0,9 | 3,86 | 23,25 |
41 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 18:51:30 | 18:59:59 | 0,87 | 5,71 | 15,17 |
42 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 11:35:48 | 11:58:38 | 0,86 | 6,25 | 13,77 |
43 | KAOS (Y.S) | KANALTÜRK | 19:55:57 | 22:02:34 | 0,84 | 2,81 | 29,7 |
44 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 15:13:30 | 17:19:25 | 0,83 | 6,96 | 11,97 |
45 | KORKU EVI (Y.S) | KANALTÜRK | 22:09:07 | 23:45:17 | 0,81 | 2,55 | 31,91 |
46 | SEZERCIK KUCUK MUCAHIT (T.S) | SHOW TV | 15:34:39 | 17:09:15 | 0,8 | 6,67 | 12,06 |
47 | INATCI (T.S) | KANAL 7 | 18:59:40 | 20:49:47 | 0,78 | 3,42 | 22,96 |
48 | KELIME OYUNU | SHOW TV | 17:09:29 | 18:54:49 | 0,78 | 6,07 | 12,89 |
49 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 18:50:34 | 19:51:25 | 0,77 | 4,02 | 19,09 |
50 | BEN ONU COK SEVDIM (TKR) | ATV | 23:54:06 | 01:50:49 | 0,75 | 4,26 | 17,61 |
51 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 09:55:23 | 10:56:31 | 0,73 | 6,73 | 10,89 |
52 | AVRUPA AVRUPA (TKR-GECE) | TRT 1 | 01:13:40 | 02:00:00 | 0,71 | 6,25 | 11,39 |
53 | ANA HABER | TRT 1 | 18:30:05 | 19:26:32 | 0,7 | 4,38 | 15,92 |
54 | DIZI TV | ATV | 15:02:21 | 15:13:19 | 0,7 | 5,63 | 12,35 |
55 | BENI UNUTMA (Y.S) | SHOW TV | 23:51:34 | 01:57:56 | 0,69 | 3,81 | 18,01 |
56 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 13:28:25 | 14:35:02 | 0,67 | 5,36 | 12,47 |
57 | SOFRAMIZ (TKR) | STAR TV | 11:58:52 | 12:59:01 | 0,64 | 4,58 | 13,87 |
58 | KUCUK GELIN (TKR) | SAMANYOLU TV | 22:46:48 | 00:39:48 | 0,63 | 2,17 | 28,85 |
59 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 16:39:47 | 17:58:06 | 0,58 | 4,87 | 11,98 |
60 | YEMEKTEYIZ | FOX TV | 12:48:29 | 14:33:05 | 0,57 | 4,6 | 12,49 |
61 | KARA MURAT DEVLER SAVASIYOR (T.S) | KANAL 7 | 21:54:09 | 23:45:43 | 0,56 | 1,76 | 31,92 |
62 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 12:59:14 | 13:28:25 | 0,55 | 4,58 | 12,05 |
63 | IYI SEYLER | TRT 1 | 16:39:41 | 16:50:41 | 0,54 | 4,5 | 12,07 |
64 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 06:59:49 | 10:01:04 | 0,52 | 8,48 | 6,08 |
65 | PULSAR (TKR) | STAR TV | 07:49:47 | 09:35:24 | 0,5 | 7,71 | 6,46 |
66 | BENI BOYLE SEV (TKR) | TRT 1 | 09:38:43 | 11:29:49 | 0,49 | 4,18 | 11,73 |
67 | YOL DURUMU | SAMANYOLU TV | 18:49:25 | 18:49:43 | 0,48 | 3,15 | 15,13 |
68 | ACI ASK (T.S) | KANAL D | 02:12:23 | 03:41:18 | 0,48 | 8,85 | 5,37 |
69 | KUCUK HANIMEFENDI (TKR) | TRT 1 | 14:53:55 | 16:39:35 | 0,47 | 3,91 | 12,13 |
70 | YABANCI DAMAT (TKR) | KANAL 7 | 14:18:01 | 15:46:41 | 0,47 | 3,86 | 12,23 |
71 | HAVA DURUMU | SAMANYOLU TV | 18:48:47 | 18:49:15 | 0,46 | 3,05 | 15,08 |
72 | EKONOMI | SAMANYOLU TV | 18:48:19 | 18:48:37 | 0,44 | 2,94 | 15,03 |
73 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 13:02:19 | 14:20:06 | 0,44 | 3,58 | 12,29 |
74 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 17:58:06 | 18:41:56 | 0,44 | 3,43 | 12,73 |
75 | PIS YEDILI (TKR-GECE) | SHOW TV | 02:00:00 | 03:47:24 | 0,42 | 7,58 | 5,54 |
76 | YESIL ELMA | SAMANYOLU TV | 14:20:26 | 16:39:29 | 0,42 | 3,42 | 12,22 |
77 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 06:45:04 | 08:28:31 | 0,42 | 9,99 | 4,18 |
78 | KALP GOZU (TKR-GECE) | KANAL 7 | 02:00:00 | 02:43:27 | 0,4 | 5,88 | 6,82 |
79 | BIR ASK HIKAYESI (TKR-GECE) | FOX TV | 02:00:00 | 03:27:07 | 0,4 | 6,76 | 5,9 |
80 | DOKTORUM | KANAL D | 08:41:56 | 09:56:39 | 0,39 | 4,92 | 7,85 |
81 | PAZAR OLA | TRT 1 | 11:29:49 | 12:49:10 | 0,38 | 2,73 | 13,85 |
82 | DILA HANIM (TKR) | STAR TV | 14:35:20 | 15:54:06 | 0,36 | 2,91 | 12,24 |
83 | AILELER YARISIYOR | TRT 1 | 16:50:45 | 18:30:01 | 0,35 | 2,92 | 12,13 |
84 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 18:46:36 | 18:48:08 | 0,35 | 2,39 | 14,72 |
85 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:33:11 | 15:10:51 | 0,35 | 2,81 | 12,5 |
86 | SIMGE FISTIKOGLU ILE YENI 1 GUN | SHOW TV | 07:00:05 | 09:00:49 | 0,35 | 7,11 | 4,86 |
87 | KORKU BURNU (Y.S) | ATV | 02:00:00 | 03:33:44 | 0,34 | 6,18 | 5,58 |
88 | YALVARIRIM YAVRUMU VERIN (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 11:42:35 | 13:02:01 | 0,34 | 2,49 | 13,72 |
89 | ANA HABER | KANALTÜRK | 18:01:18 | 18:46:31 | 0,34 | 2,65 | 12,91 |
90 | ISKELE SANCAK | KANAL 7 | 23:45:58 | 01:49:47 | 0,33 | 1,75 | 18,88 |
91 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:59:49 | 18:55:14 | 0,32 | 2,48 | 13,11 |
92 | 2. SAYFA | KANALTÜRK | 08:45:06 | 10:41:58 | 0,32 | 3,5 | 9,08 |
93 | KALP GOZU (TKR-GECE) | KANAL 7 | 02:46:07 | 03:32:05 | 0,32 | 6,44 | 4,9 |
94 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:58 | 09:55:12 | 0,31 | 5,64 | 5,57 |
95 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 12:29:44 | 12:44:38 | 0,29 | 2,09 | 14,09 |
96 | STARLIFE (TKR) | STAR TV | 02:00:00 | 03:14:27 | 0,28 | 4,71 | 5,96 |
97 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) | FOX TV | 03:28:52 | 04:18:37 | 0,27 | 8,13 | 3,36 |
98 | IFTIRACININ IBRETLIK SONU (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 09:15:52 | 09:53:47 | 0,27 | 3,06 | 8,93 |
99 | SILA (TKR) | KANAL 7 | 09:24:31 | 11:17:19 | 0,25 | 2,28 | 10,94 |
100 | RITMINI ARAYAN KALPLER (TKR) | SAMANYOLU TV | 10:09:49 | 11:42:17 | 0,24 | 1,96 | 12,22 |
Türkiye'nin en kolay okunan haber, magazin sitesi mgdtv.com'da en güncel haberleri bulabilirsiniz.
Etiketler: 13 Eylül 2013 Cuma reyting televizyon Medcezir KayıpBu habere yorum yapan ilk siz olun!
Türkiye'nin en kolay okunan haber sitesi olarak siz okuyucularımıza daima güvenilir ve objektif yayıncılık anlayışımızla hizmet vermekteyiz.
En güncel ekonomi haberleri, borsa durumu, finans,
en yeni spor, sanat ve tarafsız siyaset haberlerine günlük olarak ulaşabileceğiniz geniş bir platform. Sıkılmadan okuyabileceğiniz, renkli görselleri ile, detaylı ancak bir o kadarda kısa ve
öz yazılan içerikleriyle haber magazin Mgd Tv hizmetinizde.