MAGAZİN GAZETE DERGİ TV | Türkiye'nin En Kolay Okunan Haber Magazin Sitesi

29 Mart 2024 Cuma 02:42
Chrome Kullanıyorsanız:
1.Tarayıcınızın sağ üstündeki, şuna benzeyen düğmeye tıklayın:
2.Options veya Seçenekler yazan kısma tıklayın.
3.Home Page veya Ana sayfa yazan kısma sitemizin adresini yapıştırın ve kaydedin.

Firefox Kullanıyorsanız:
Sitemizin adresinin tamamını seçin ve tutup anasayfa düğmesine sürükleyin.

Anasayfa düğmesi genelde şöyle görünür:

ANASAYFA TELEVİZYON RATING Reyting 22 Şubat 2014 Cumartesi

Görüş ve Düşünceleriniz?

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhattapları tarafından dava açılabilmektedir.

GÜNLÜK REYTİNG

Reyting 22 Şubat 2014 Cumartesi

Cumartesi gününün galibi hem Total'de hem de AB'de birinciliği alan 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' oldu.
23 Şubat 2014 Pazar 22:07

TOTAL

22 ŞUBAT 2014 CUMARTESI  
  TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET) TVR%
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 20:46:16 23:56:01 9,65 22,40 43,09
2 SEFKAT TEPE SAMANYOLU TV 20:58:08 23:02:24 8,75 19,63 44,58
3 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:15:34 23:18:47 7,51 17,23 43,58
4 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET STAR TV 19:58:51 5,53 13,75 40,17
5 SEFKAT TEPE (OZET) SAMANYOLU TV 19:08:31 20:57:57 5,16 13,38 38,59
6 BUGUNUN SARAYLISI ATV 20:42:55 23:29:15 5,11 11,59 44,08
7 FATIH HARBIYE SHOW TV 20:47:53 23:17:11 4,77 10,79 44,24
8 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:29:36 24:34:58 4,67 14,35 32,53
9 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 20:00:43 20:14:00 4,54 11,71 38,77
10 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 15:54:55 18:51:59 4,41 17,46 25,24
11 KANAL D HABER KANAL D 18:59:51 20:00:30 3,89 10,88 35,75
12 FATIH HARBIYE (OZET) SHOW TV 19:45:25 20:47:53 3,53 8,98 39,26
13 GALIP DERVIS KANAL D 23:19:57 24:35:38 3,42 10,21 33,52
14 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:55:10 19:45:14 3,25 9,34 34,76
15 BUGUNUN SARAYLISI (OZET) ATV 19:59:52 20:42:55 3,25 8,17 39,71
16 STAR ANA HABER STAR TV 18:58:06 19:55:50 3,07 8,72 35,24
17 ATV ANA HABER ATV 18:59:33 19:54:49 3,03 8,58 35,31
18 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 18:25:00 19:29:00 2,88 8,61 33,47
19 SHREK 3 (Y.S) (TKR) SHOW TV 17:02:13 18:55:03 2,79 10,01 27,91
20 KAC PARA KAC FOX TV 19:32:08 21:14:36 2,55 6,52 39,08
21 AKASYA DURAGI (TKR) STAR TV 17:04:02 18:58:06 2,52 8,94 28,24
22 KUCUK AGA (TKR) KANAL D 13:52:31 15:53:51 2,18 12,61 17,29
23 MEDCEZIR (TKR) STAR TV 23:56:23 25:59:30 2,02 10,47 19,28
24 SELENA (TKR) ATV 10:56:11 12:33:52 1,99 10,02 19,84
25 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 23:08:31 24:05:15 1,97 5,20 37,80
26 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:02 19:00:44 1,87 6,01 31,04
27 SEFKAT TEPE KARAR KURULU SAMANYOLU TV 23:02:39 23:08:16 1,84 4,23 43,44
28 HAVA DURUMU ATV 19:56:32 19:57:05 1,81 4,78 37,91
29 KAC PARA KAC (TKR) FOX TV 23:21:16 24:45:26 1,76 5,64 31,16
30 MAGAZIN D KANAL D 09:30:07 12:26:52 1,75 9,22 18,98
31 HER SEVDA BIR VEDA (TKR) SHOW TV 23:17:22 25:29:37 1,72 6,08 28,32
32 KAPANMADAN KAZAN (TKR) ATV 12:34:03 14:35:13 1,63 9,23 17,64
33 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 19:05:04 19:06:27 1,61 4,70 34,28
34 ADANALI (TKR) ATV 08:46:34 10:56:00 1,57 9,87 15,88
35 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:09 19:03:36 1,55 4,96 31,28
36 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:50:07 12:56:46 1,54 7,95 19,41
37 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 19:07:17 19:07:35 1,52 4,43 34,33
38 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 12:22:16 13:41:15 1,52 8,30 18,30
39 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 19:06:37 19:07:07 1,51 4,40 34,25
40 CANIM KARDESIM TRT COCUK 13:23:28 14:05:05 1,50 8,57 17,51
41 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 12:57:31 14:06:49 1,50 8,37 17,87
42 MILLY MOLLY TRT COCUK 09:36:56 10:22:49 1,49 8,65 17,26
43 TASIYICI (TKR) ATV 24:35:14 25:33:01 1,49 7,92 18,79
44 TOM VE JERRY STAR TV 16:50:15 17:03:49 1,44 6,72 21,38
45 GALIP DERVIS (TKR) KANAL D 12:40:50 13:51:32 1,43 7,96 17,97
46 ARI MAYA TRT COCUK 19:14:30 19:35:42 1,43 4,04 35,39
47 CILGIN DOSTLAR 3 (Y.S) STAR TV 15:11:26 16:50:05 1,42 7,83 18,09
48 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 13:07:48 13:21:52 1,41 7,77 18,14
49 STADYUM TRT 1 22:31:06 24:02:38 1,38 3,36 41,16
50 OSMANLI TOKADI TRT 1 20:39:42 22:31:06 1,37 3,16 43,55
51 KAYIP HAYATLAR KANAL 7 19:00:54 19:53:49 1,37 3,90 35,21
52 BIR ERKEK BIR KADIN (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 02:35:55 1,34 17,49 7,68
53 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 09:58:31 11:58:51 1,32 6,74 19,63
54 O HAYAT BENIM (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 02:21:14 1,32 15,63 8,46
55 BUGUNUN SARAYLISI (TKR) ATV 16:36:26 18:52:14 1,31 4,88 26,91
56 O HAYAT BENIM (TKR) FOX TV 15:47:33 18:22:52 1,30 5,78 22,56
57 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:47:25 17:58:09 1,29 5,20 24,85
58 BEN DE OZLEDIM (TKR-GECE) STAR TV 25:59:48 26:00:00 1,26 12,35 10,18
59 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 11:46:43 12:26:23 1,25 6,25 19,96
60 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 10:49:20 11:39:29 1,21 6,07 19,95
61 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:44:41 12:26:54 1,21 6,05 20,00
62 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 18:25:18 19:14:01 1,20 3,62 33,22
63 YALAN DUNYA (TKR-GECE) KANAL D 24:35:56 26:00:00 1,20 7,44 16,08
64 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 14:05:36 14:53:18 1,19 6,84 17,44
65 IFTIRACI HIRSIZ (TV FILMI) SAMANYOLU TV 12:28:11 12:57:21 1,19 6,55 18,13
66 SULTAN (T.S) KANAL 7 16:19:55 17:59:57 1,17 22,95
67 ARI MAYA TRT COCUK 12:33:02 13:07:24 1,16 6,47 18,00
68 UYANIKLAR DUNYASI (T.S) SHOW TV 15:16:01 17:01:57 1,16 6,22 18,59
69 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 24:05:25 25:08:57 1,14 4,89 23,29
70 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 14:00:02 14:58:44 1,12 6,45 17,43
71 HUZUR SOKAGI (TKR) ATV 14:35:29 16:36:05 1,12 6,33 17,75
72 TROTRO TRT COCUK 10:27:59 10:42:59 1,11 5,68 19,49
73 BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR) FOX TV 13:42:22 15:46:10 1,10 6,35 17,30
74 HAVA DURUMU TRT 1 19:50:40 19:54:23 1,10 2,92 37,55
75 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 11:21:19 12:22:16 1,08 5,42 19,98
76 CANIM KARDESIM TRT COCUK 08:34:39 09:36:27 1,07 8,73 12,28
77 SAPKADAKI KEDI TRT COCUK 15:37:39 16:21:53 1,05 5,80 18,18
78 ILK GUN (Y.S) TRT 1 24:09:47 25:54:05 1,05 5,58 18,86
79 DODOHANDO TRT COCUK 10:24:22 10:27:35 1,05 5,50 19,04
80 LEZZET HARITASI SHOW TV 12:56:57 13:59:56 1,04 5,82 17,90
81 NE GUZEL EVIM STAR TV 11:59:14 13:00:52 1,02 5,29 19,20
82 NANE ILE LIMON TRT COCUK 19:36:06 20:19:51 1,01 2,66 37,96
83 GIZLI HEDEF (Y.S) KANAL 7 22:56:46 24:42:49 0,99 2,85 34,67
84 GOL KRALI (T.S) KANAL 7 19:55:28 21:21:58 0,97 2,39 40,65
85 CANIM KARDESIM TRT COCUK 17:53:20 18:24:42 0,96 3,25 29,58
86 SPOR TRT 1 19:46:55 19:50:40 0,96 2,58 37,16
87 ANA HABER TRT 1 18:57:07 19:33:38 0,94 2,69 34,80
88 FEAR FACTOR AKSIYON (TKR) FOX TV 24:45:32 26:00:00 0,93 6,03 15,39
89 MACERACI (TKR) SAMANYOLU TV 09:11:57 10:44:21 0,92 5,48 16,77
90 MUZEDE BIR GECE 2 (Y.S) FOX TV 21:15:45 23:20:30 0,91 2,05 44,48
91 KUZUCUK TRT COCUK 16:28:09 16:36:22 0,84 4,27 19,64
92 FOX IZLIYORUZ FOX TV 09:44:20 10:01:03 0,84 5,03 16,62
93 PEPEE TRT COCUK 17:31:13 17:52:51 0,83 3,12 26,70
94 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 10:16:26 11:19:50 0,83 4,24 19,54
95 OSMANLI TOKADI (OZET) TRT 1 19:55:39 20:39:42 0,83 2,08 39,75
96 CILLE TRT COCUK 16:42:55 17:03:16 0,82 3,90 21,08
97 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 07:40:31 09:16:12 0,82 9,14 8,92
98 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:24:58 09:43:06 0,81 9,11 8,93
99 TILKI TRT COCUK 14:53:18 14:55:03 0,81 4,68 17,34
100 ANA HABER KANALTÜRK 17:59:03 19:18:46 0,81 2,53 32,03
               

AB

22 ŞUBAT 2014 CUMARTESI  
  TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET) TVR%
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 20:46:16 23:56:01 9,60 24,10 39,81
2 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET STAR TV 19:58:51 20:46:16 5,51 14,64 37,63
3 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:29:36 24:34:58 5,29 16,84 31,43
4 FATIH HARBIYE SHOW TV 20:47:53 23:17:11 5,28 12,96 40,77
5 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:15:34 23:18:47 5,14 12,69 40,51
6 BUGUNUN SARAYLISI ATV 20:42:55 23:29:15 4,89 12,00 40,74
7 GALIP DERVIS KANAL D 23:19:57 24:35:38 4,65 14,43 32,21
8 SEFKAT TEPE SAMANYOLU TV 20:58:08 23:02:24 4,01 9,80 40,91
9 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 15:54:55 18:51:59 3,67 19,09 19,22
10 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 20:00:43 20:14:00 3,51 10,15 34,64
11 KANAL D HABER KANAL D 18:59:51 20:00:30 3,41 11,60 29,40
12 BIR ERKEK BIR KADIN (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 02:35:55 3,09 30,99 9,98
13 BUGUNUN SARAYLISI (OZET) ATV 19:59:52 20:42:55 2,96 8,05 36,73
14 FATIH HARBIYE (OZET) SHOW TV 19:45:25 20:47:53 2,77 7,76 35,70
15 KAC PARA KAC FOX TV 19:32:08 21:14:36 2,55 7,27 35,06
16 ATV ANA HABER ATV 18:59:33 19:54:49 2,43 8,50 28,58
17 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 18:25:00 19:29:00 2,39 9,14 26,15
18 KUCUK AGA (TKR) KANAL D 13:52:31 15:53:51 2,38 16,45 14,49
19 SEFKAT TEPE KARAR KURULU SAMANYOLU TV 23:02:39 23:08:16 2,35 5,81 40,35
20 MEDCEZIR (TKR) STAR TV 23:56:23 25:59:30 2,33 12,31 18,92
21 SEFKAT TEPE (OZET) SAMANYOLU TV 19:08:31 20:57:57 2,25 6,54 34,39
22 MAGAZIN D KANAL D 09:30:07 12:26:52 2,21 12,95 17,10
23 GALIP DERVIS (TKR) KANAL D 12:40:50 13:51:32 2,18 13,91 15,69
24 YALAN DUNYA (TKR-GECE) KANAL D 24:35:56 26:00:00 2,17 13,79 15,71
25 TASIYICI (TKR) ATV 24:35:14 25:33:01 1,95 10,56 18,51
26 SHREK 3 (Y.S) (TKR) SHOW TV 17:02:13 18:55:03 1,84 8,66 21,19
27 ASKIN BEDELI (TKR-GECE) STAR TV 02:38:55 03:29:06 1,80 27,88 6,46
28 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 09:58:31 11:58:51 1,78 9,99 17,78
29 STAR ANA HABER STAR TV 18:58:06 19:55:50 1,70 5,97 28,47
30 OSMANLI TOKADI TRT 1 20:39:42 22:31:06 1,70 4,21 40,28
31 AKASYA DURAGI (TKR) STAR TV 17:04:02 18:58:06 1,62 7,54 21,52
32 CANIM KARDESIM TRT COCUK 08:34:39 09:36:27 1,58 15,38 10,25
33 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 12:22:16 13:41:15 1,58 9,67 16,30
34 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 14:00:02 14:58:44 1,43 9,67 14,83
35 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 11:46:43 12:26:23 1,41 7,54 18,75
36 STADYUM TRT 1 22:31:06 24:02:38 1,41 3,66 38,44
37 BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR) FOX TV 13:42:22 15:46:10 1,35 9,28 14,55
38 CILGIN DOSTLAR 3 (Y.S) STAR TV 15:11:26 16:50:05 1,30 8,96 14,51
39 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:50:07 12:56:46 1,28 7,23 17,66
40 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:55:10 19:45:14 1,28 4,58 27,85
41 BUGUNUN SARAYLISI (TKR) ATV 16:36:26 18:52:14 1,25 6,15 20,39
42 SPOR TRT 1 19:46:55 19:50:40 1,25 3,99 31,40
43 TOM VE JERRY STAR TV 16:50:15 17:03:49 1,24 7,50 16,55
44 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 23:08:31 24:05:15 1,16 3,26 35,44
45 ARI MAYA TRT COCUK 12:33:02 13:07:24 1,13 6,78 16,60
46 HER SEVDA BIR VEDA (TKR) SHOW TV 23:17:22 25:29:37 1,12 4,11 27,33
47 LEZZET HARITASI SHOW TV 12:56:57 13:59:56 1,11 7,35 15,05
48 NE GUZEL EVIM STAR TV 11:59:14 13:00:52 1,10 6,07 18,07
49 MILLY MOLLY TRT COCUK 09:36:56 10:22:49 1,10 7,71 14,22
50 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:44:41 12:26:54 1,08 5,88 18,38
51 MUZEDE BIR GECE 2 (Y.S) FOX TV 21:15:45 23:20:30 1,08 2,63 40,89
52 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 18:25:18 19:14:01 1,04 4,04 25,82
53 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 11:21:19 12:22:16 1,04 5,49 18,85
54 MELEK (TKR) STAR TV 03:32:16 05:01:37 1,00 25,16 3,96
55 ANNAPOLIS (Y.S) KANALTÜRK 19:39:47 21:34:04 1,00 2,69 37,02
56 IFTIRACI HIRSIZ (TV FILMI) SAMANYOLU TV 12:28:11 12:57:21 0,97 5,74 16,87
57 BEN DE OZLEDIM (TKR-GECE) STAR TV 25:59:48 26:00:00 0,96 10,24 9,36
58 KAYIP HAYATLAR KANAL 7 19:00:54 19:53:49 0,93 3,26 28,49
59 O HAYAT BENIM (TKR) FOX TV 15:47:33 18:22:52 0,92 5,35 17,21
60 OSMANLI TOKADI (OZET) TRT 1 19:55:39 20:39:42 0,91 2,47 36,94
61 GEZELIM GORELIM (TKR) TRT 1 16:04:00 16:50:01 0,91 5,95 15,32
62 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 24:05:25 25:08:57 0,91 3,95 23,05
63 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:02 19:00:44 0,89 3,79 23,39
64 NANE ILE LIMON TRT COCUK 19:36:06 20:19:51 0,86 2,61 33,06
65 HAVA DURUMU ATV 19:56:32 19:57:05 0,86 2,60 33,06
66 SELENA (TKR) ATV 10:56:11 12:33:52 0,86 4,64 18,53
67 ANA HABER KANALTÜRK 17:59:03 19:18:46 0,84 3,41 24,60
68 INAN BANA STAR TV 13:00:57 14:08:07 0,82 5,52 14,83
69 ENPATI TRT 1 10:53:17 10:58:30 0,80 4,66 17,18
70 KAPANMADAN KAZAN (TKR) ATV 12:34:03 14:35:13 0,80 5,34 14,96
71 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 10:49:20 11:39:29 0,78 4,25 18,28
72 DUNYAYI GEZIYORUM (TKR) KANALTÜRK 09:28:08 10:44:42 0,77 5,17 14,82
73 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 13:07:48 13:21:52 0,75 4,85 15,50
74 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:24:58 09:43:06 0,75 11,23 6,68
75 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:09 19:03:36 0,75 3,15 23,73
76 BICAGIN IKI YUZU 2 (Y.S) KANALTÜRK 21:40:41 23:37:51 0,75 1,85 40,40
77 UYANIKLAR DUNYASI (T.S) SHOW TV 15:16:01 17:01:57 0,74 4,97 14,83
78 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 14:08:24 15:11:04 0,70 4,68 14,95
79 CANIM KARDESIM TRT COCUK 17:53:20 18:24:42 0,67 3,01 22,16
80 GOL KRALI (T.S) KANAL 7 19:55:28 21:21:58 0,65 1,73 37,63
81 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 14:05:36 14:53:18 0,64 4,25 15,10
82 HAVA DURUMU TRT 1 19:50:40 19:54:23 0,64 1,99 32,19
83 KANLI DUGUN (TV FILMI) SAMANYOLU TV 25:10:12 26:00:00 0,63 4,68 13,50
84 ILK GUN (Y.S) TRT 1 24:09:47 25:54:05 0,63 3,40 18,53
85 NE DIYOSUUN! (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 03:00:51 0,61 7,07 8,70
86 O HAYAT BENIM (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 02:21:14 0,61 5,72 10,71
87 WINX CLUB KALBINI DINLE SHOW TV 09:26:14 09:49:50 0,60 4,77 12,62
88 HUZUR SOKAGI (TKR) ATV 14:35:29 16:36:05 0,60 4,13 14,54
89 ANA HABER TRT 1 18:57:07 19:33:38 0,60 2,14 27,92
90 SHOW DUNYASI SHOW TV 14:58:50 15:15:50 0,59 4,04 14,71
91 BARBAROS TRT COCUK 20:20:15 20:35:50 0,59 1,57 37,65
92 KAC PARA KAC (TKR) FOX TV 23:21:16 24:45:26 0,57 1,90 30,23
93 BIR YUSUF MASALI (TKR) TRT 1 16:51:33 18:57:07 0,54 2,61 20,57
94 ACEMI CADI (TKR) STAR TV 08:05:47 09:44:07 0,53 5,85 9,11
95 YALAN (Y.S) ATV 02:00:00 02:21:19 0,53 4,90 10,76
96 FOX IZLIYORUZ FOX TV 09:44:20 10:01:03 0,52 3,77 13,75
97 SULTAN (T.S) KANAL 7 16:19:55 17:59:57 0,52 2,94 17,63
98 TILKI TRT COCUK 14:53:18 14:55:03 0,51 3,31 15,49
99 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 10:16:26 11:19:50 0,49 2,81 17,60
100 MACERACI (TKR) SAMANYOLU TV 09:11:57 10:44:21 0,49 3,45 14,06

Türkiye'nin en kolay okunan haber, magazin sitesi mgdtv.com'da en güncel haberleri bulabilirsiniz.

Etiketler: Reyting 22 Şubat 2014 Cumartesi Reyting Total AB Yetenek Sizsiniz Türkiye
İLGİLİ HABERLER

GÜNLÜK REYTİNG

29 Haziran günü reyting sonuçları

Hangi dizi birinci? Hangi haber programı en önde? Hangi televizyon kanalı en çok izleniyor? tüm merak ettikleriniz MGD TV'de devamı...

GÜNLÜK REYTİNG

28 Haziran günü reyting sonuçları

Hangi dizi birinci? Hangi haber programı en önde? Hangi televizyon kanalı en çok izleniyor? tüm merak ettikleriniz MGD TV'de devamı...

GÜNLÜK REYTİNG

26 Haziran günü reyting sonuçları

Hangi dizi birinci? Hangi haber programı en önde? Hangi televizyon kanalı en çok izleniyor? merak ettikleriniz MGD TV'de devamı...

GÜNLÜK REYTİNG

25 Haziran günü reyting sonuçları

Hangi dizi birinci? Hangi haber programı en önde? Hangi televizyon kanalı en çok izleniyor? tüm merak ettikleriniz MGD TV'de devamı...

GÜNLÜK REYTİNG

24 Haziran günü reyting sonuçları

Hangi dizi birinci? Hangi haber programı en önde? Hangi televizyon kanalı en çok izleniyor? tüm merak ettikleriniz MGD TV'de devamı...

FACEBOOK

YORUMLAR

TOPLULUK

YORUMLAR (0)

Yorum yapabilmek için üye olmalı ve giriş yapmalısınız.

Üye Olun Giriş Yapın

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

Türkiye'nin en kolay okunan haber sitesi olarak siz okuyucularımıza daima güvenilir ve objektif yayıncılık anlayışımızla hizmet vermekteyiz.
En güncel ekonomi haberleri, borsa durumu, finans, en yeni spor, sanat ve tarafsız siyaset haberlerine günlük olarak ulaşabileceğiniz geniş bir platform. Sıkılmadan okuyabileceğiniz, renkli görselleri ile, detaylı ancak bir o kadarda kısa ve öz yazılan içerikleriyle haber magazin Mgd Tv hizmetinizde.