MAGAZİN GAZETE DERGİ TV | Türkiye'nin En Kolay Okunan Haber Magazin Sitesi

28 Mart 2024 Perşembe 20:02
Chrome Kullanıyorsanız:
1.Tarayıcınızın sağ üstündeki, şuna benzeyen düğmeye tıklayın:
2.Options veya Seçenekler yazan kısma tıklayın.
3.Home Page veya Ana sayfa yazan kısma sitemizin adresini yapıştırın ve kaydedin.

Firefox Kullanıyorsanız:
Sitemizin adresinin tamamını seçin ve tutup anasayfa düğmesine sürükleyin.

Anasayfa düğmesi genelde şöyle görünür:

ANASAYFA RATING 28 Haziran günü reyting sonuçları

Görüş ve Düşünceleriniz?

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhattapları tarafından dava açılabilmektedir.

GÜNLÜK REYTİNG

28 Haziran günü reyting sonuçları

Hangi dizi birinci? Hangi haber programı en önde? Hangi televizyon kanalı en çok izleniyor? tüm merak ettikleriniz MGD TV'de
29 Haziran 2015 Pazartesi 10:30

Merakla beklediğiniz günlük reyting sonuçları geldi. Türkiye'nin en çok izlenen tv programlarının sıralamasını aşağıda yer alan reyting tablomuzda bulabilirsiniz.

28 Haziran 2015 Pazar gününün en çok reyting alan programları belli oldu. İşte televizyon dünyasının merakla beklenen reyting yarışında ipi önde göğüsleyen programlar...

TOTAL          
28 HAZİRAN 2015 - PAZAR          
  TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET)
1 SURVIVOR ALL STAR TV8 20:27:58 23:24:38 7,68 24,37
2 O HAYAT BENIM FOX TV 21:00:13 00:18:17 4,19 13,35
3 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 02:00:00 03:44:49 3,95 23,99
4 ACIL ASK ARANIYOR SHOW TV 21:30:11 00:27:06 3,47 11,25
5 STAR ANA HABER STAR TV 18:28:19 19:15:17 2,77 12,28
6 CARKIFELEK STAR TV 19:15:33 21:41:17 2,76 9,80
7 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 19:44:59 21:20:04 2,73 9,45
8 ATV ANA HABER ATV 18:52:14 19:44:43 2,68 11,03
9 MUMYA DONUYOR (Y.S) ATV 21:20:25 23:47:55 2,66 8,37
10 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 18:59:55 20:15:10 2,55 10,07
11 SEN BENIMSIN (TKR-GECE) FOX TV 00:18:28 02:00:00 2,37 11,74
12 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 16:07:02 18:20:08 2,37 11,71
13 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 13:47:36 16:10:30 2,28 11,97
14 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:30:12 19:30:29 2,27 9,71
15 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8 19:03:18 20:27:58 2,25 8,70
16 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 20:00:57 23:24:18 2,15 6,99
17 KANAL D HABER KANAL D 18:59:37 20:00:18 2,11 8,59
18 KOMEDI TURKIYE (TKR) TV8 23:26:21 01:30:55 2,02 8,15
19 ACIL ASK ARANIYOR (OZET) SHOW TV 20:58:08 21:30:11 2,00 6,40
20 GUNESIN KIZLARI (TKR) KANAL D 16:10:53 18:43:49 1,84 8,91
21 MOSKOVA'NIN SIFRESI TEMEL (T.S) (TKR) ATV 16:40:44 18:29:12 1,77 8,59
22 OLUM AVI (Y.S) ATV 23:49:13 01:16:04 1,73 7,37
23 O HAYAT BENIM (OZET) FOX TV 20:15:21 21:00:07 1,71 5,78
24 ZEYREK ILE CEYREK TRT 1 20:52:18 21:52:53 1,71 5,44
25 KACIS PLANI (Y.S) KANALTÜRK 19:43:45 21:48:01 1,70 5,78
26 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 15:46:42 17:47:29 1,69 8,50
27 PIRAMIT (TKR) SHOW TV 00:27:17 01:18:00 1,66 7,89
28 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE IFTAR SHOW TV 19:30:40 20:57:52 1,66 5,96
29 KALBIM EGE'DE KALDI (TKR) KANAL D 11:29:00 13:47:13 1,66 8,98
30 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 01:17:22 02:00:00 1,65 9,46
31 GULDUR GULDUR (TKR) FOX TV 13:58:02 16:59:05 1,64 8,55
32 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 19:10:03 20:52:07 1,60 5,88
33 EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) SHOW TV 14:28:48 15:21:31 1,53 7,97
34 CARKIFELEK (TKR) STAR TV 23:38:13 01:18:05 1,50 6,07
35 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 20:51:21 21:50:55 1,50 4,79
36 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 10:00:15 12:59:13 1,45 9,39
37 CILEK KOKUSU (TKR) STAR TV 11:58:16 14:15:41 1,43 7,58
38 INSANLAR ALEMI (TKR) STAR TV 14:32:10 16:06:46 1,43 7,49
39 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR SHOW TV 02:00:00 03:43:41 1,41 8,44
40 STARLIFE STAR TV 21:41:33 23:37:57 1,40 4,44
41 KALBIM EGE'DE KALDI (TKR) KANAL D 23:24:51 01:42:58 1,36 5,63
42 HABERE DOGRU ATV 18:44:55 18:52:14 1,33 5,86
43 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 12:59:24 13:57:56 1,26 6,62
44 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 10:00:02 12:55:40 1,25 7,86
45 NURSEL'IN MUTFAGI SHOW TV 12:55:51 14:28:32 1,22 6,43
46 ADI MUTLULUK (TKR) FOX TV 16:59:11 18:47:54 1,22 5,77
47 DONDUR SANSINI (TKR) ATV 14:14:13 16:39:31 1,17 6,13
48 KUCUK GELIN (TKR) SAMANYOLU TV 21:00:21 00:01:50 1,16 3,70
49 89.GAZI KOSUSU KANAL D 17:25:35 17:30:51 1,15 5,58
50 EN GUZEL BOLUM STAR TV 14:15:51 14:31:59 1,14 5,92
51 ALEV TOPU (Y.S) KANALTÜRK 21:54:56 23:38:06 1,10 3,49
52 SEN BENIMSIN (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 04:13:45 1,09 7,89
53 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:35:52 15:00:16 1,02 5,34
54 ALAMO (Y.S) TRT 1 09:27:40 12:27:53 1,00 7,37
55 SABA ILE OYUNA GELDIK (TKR) TV8 17:44:19 19:03:08 0,97 4,45
56 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR SHOW TV 01:18:11 02:00:00 0,95 5,46
57 BANA BABA DEDI (TKR) TV8 13:04:29 15:10:16 0,94 4,90
58 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 10:39:13 11:24:15 0,93 6,53
59 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL 7 02:00:00 03:36:00 0,92 5,55
60 HARIKA KANATLAR (TKR) TRT COCUK 13:51:06 14:35:28 0,92 4,77
61 ARDA'NIN RAMAZAN MUTFAGI TV8 16:45:55 17:44:14 0,88 4,35
62 PARA BENDE (TKR) TV8 15:10:21 16:45:50 0,87 4,57
63 TUTAR MI TUTAR (TKR) SHOW TV 16:38:05 18:16:37 0,85 4,13
64 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:10:06 19:00:19 0,83 3,81
65 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 00:01:57 01:00:27 0,83 3,52
66 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:25:31 20:03:12 0,80 3,12
67 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:25:14 19:25:07 0,80 3,46
68 OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM RAMAZAN OZEL KANAL 7 23:50:45 01:19:38 0,78 3,31
69 ADANALI (TKR) ATV 09:50:11 12:02:48 0,73 5,37
70 YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU (TKR) TRT 1 12:27:59 15:10:32 0,73 3,81
71 SEN UZULME (TV FILMI) KANAL 7 13:55:19 15:46:21 0,71 3,72
72 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:40:11 18:10:06 0,71 3,45
73 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 02:00:00 02:09:46 0,70 3,73
74 YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU (TKR) TRT 1 21:53:33 23:54:05 0,70 2,24
75 ANA HABER KANALTÜRK 18:38:31 19:32:16 0,69 2,95
76 HZ.OMER (TKR) ATV 03:46:13 04:42:50 0,67 9,95
77 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 11:00:04 13:04:20 0,67 3,87
78 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 11:31:40 12:08:46 0,67 3,81
79 KULTUR ASI (TKR) ATV 12:58:48 14:13:00 0,67 3,51
80 IBI TRT COCUK 12:43:39 13:20:37 0,66 3,44
81 MEDCEZIR (TKR) STAR TV 09:58:06 11:58:00 0,66 4,77
82 KUL (TV FILMI) KANAL 7 12:12:39 13:55:04 0,65 3,44
83 SPOR TOTO SUPER LIG EN GUZEL GOLLER (TKR) TRT SPOR 02:00:00 02:15:58 0,65 3,48
84 ANA HABER TRT 1 18:48:01 19:09:51 0,65 2,79
85 IFTAR SAATI KANAL 7 17:48:50 20:51:16 0,64 2,61
86 YARISCI TRT COCUK 15:00:40 15:28:30 0,64 3,34
87 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 12:05:10 13:00:27 0,62 3,34
88 LAURA'NIN YILDIZI TRT COCUK 13:27:58 13:50:42 0,62 3,26
89 EN BUYUK SABAN (T.S) KANAL 7 21:51:11 23:50:32 0,60 1,93
90 ARI MAYA TRT COCUK 12:09:10 12:43:15 0,60 3,22
91 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:39:26 17:22:37 0,60 2,97
92 PTT 1.LIG 2014-2015 EN GUZEL 20 GOL (TKR) TRT SPOR 02:15:58 02:22:20 0,59 3,28
93 CANIM KARDESIM TRT COCUK 10:10:26 10:38:49 0,59 5,05
94 ZORLU VE ORUCLU (TKR) TRT 1 00:12:59 00:42:21 0,56 2,38
95 YESIL DENIZ (TKR) TRT 1 15:59:47 18:09:02 0,56 2,78
96 KUZUCUK TRT COCUK 09:25:22 10:02:58 0,56 6,32
97 MIA VE BEN PLANET COCUK 11:43:10 12:48:05 0,54 2,94
98 DIZI TV ATV 12:04:07 12:57:34 0,54 2,88
99 FATIH CITLAK ILE SAHUR BEREKETI STAR TV 01:18:20 02:00:00 0,53 2,97
100 GALIP DERVIS (TKR) KANAL D 08:39:25 11:28:42 0,53 5,36

Reyting Nedir?

İzlenme payına göre değerlendirilen ve TNS tarafından gerçekleştirilen ölçme olayıdır. Yaklaşık 2200 haneye yerleştirilen ve bizler tarafından bilinmeyen reyting ölçme cihazları o gece ya da o gün en fazla izlenen programları liste halinde ortaya koyuyor bu işlemi TNS gerçekleştiriyor. Adaleti konusunda bir belirleyicilik yok ancak daha fazlasını gerçekleştirmekte şu an için mümkün değil.

Reyting Sisteminin Amacı Nedir?

Reyting izleyiciyi etkileyen bir durum değildir. Takip eden kitleye bir getirisi ya da faydası kesinlikle yoktur. Reytingölçme işleminin tek amacı televizyon kanalları ve reklam şirketlerinin işlerini kolaylaştırmak. Şöyle düşünün sürekli takip ettiğiniz bir dizi var ve sizin gibi bu dizinin milyonlarca takipçisi var reklam şirketleri araştırmalara başlayarak o dizinin kanalına reklam teklifi sunuyor ve böylece daha fazla kitleye bu şekilde hitap ediyor.Bunun yanı sıra, televizyon kanalları yaptığı yayınların ne kadar başarılı olduğunu ve takipçileri olup olmadığını bu sayede öğreniyor buna bağlı olarak program devam ediyor ya da kaldırılıyor.Reyting izleyiciyi etkileyen bir durum değildir. Takip eden kitleye bir getirisi ya da faydası kesinlikle yoktur. Reytingölçme işleminin tek amacı televizyon kanalları ve reklam şirketlerinin işlerini kolaylaştırmak. Şöyle düşünün sürekli takip ettiğiniz bir dizi var ve sizin gibi bu dizinin milyonlarca takipçisi var reklam şirketleri araştırmalara başlayarak o dizinin kanalına reklam teklifi sunuyor ve böylece daha fazla kitleye bu şekilde hitap ediyor.Reyting Sisteminin Amacı Nedir?İzlenme payına göre değerlendirilen ve TNS tarafından gerçekleştirilen ölçme olayıdır. Yaklaşık 2200 haneye yerleştirilen ve bizler tarafından bilinmeyen reyting ölçme cihazları o gece ya da o gün en fazla izlenen programları liste halinde ortaya koyuyor bu işlemi TNS gerçekleştiriyor. Adaleti konusunda bir belirleyicilik yok ancak daha fazlasını gerçekleştirmekte şu an için mümkün değil.

Total ve AB grubu nedir?

Reklam verenler ürünlerinin hitap ettiği kitleye göre yayınlara reklam vermek ister. Böylece reklamdan daha çok verim alabilecektir. Bu nedenle reytingler çeşitli gruplara ayrılmıştır. Bu gruplar, eğitim seviyesi ve gelire bağlı olarak belirlenmiştir. Toplamda 4 grup vardır. Bunlar: A/B, C1, C2 ve D/E. Bunların hepsinin toplamına ise TOTAL deniyor. Bizi bu dört gruptan A/B grubu ve hepsinin toplamı olan TOTAL ilgilendiriyor. Çünkü diğer gruplar medyaya bildirilmiyor.

Genel kanal sıralamaları

Bildiğiniz gibi program sıralamalarının yanı sıra kanal sıralamalarını da paylaşıyoruz ve bu kanal sıralamaları ile ilgili de sıkça sorular soruluyor. Yanlış anlaşılan bir nokta var. Bu kanal sıralamaları sadece Prime-Time sonuçlarını içermektedir. Prime-Time televizyonun en çok izlendiği saat 20.00-23.00 aralığıdır. Bir de PT1 ve PT2’den bahsediyoruz. PT1 20.00-22.00 arası kuşağıdır. Yani Prime-Time kuşağının ilk bölümüdür. 22.00 ve sonrasına ise PT2 diyoruz.

Türkiye'nin en kolay okunan haber, magazin sitesi mgdtv.com'da en güncel haberleri bulabilirsiniz.

Etiketler: 28 Haziran Pazar 2015 reyting Reyting günlük reyting reyting sonuçları tv reyting rating AB TOTAL ABC1 TNS mgd mgdhaber haber gündem güncel mgdtv m041028
İLGİLİ HABERLER

GÜNLÜK REYTİNG

29 Haziran günü reyting sonuçları

Hangi dizi birinci? Hangi haber programı en önde? Hangi televizyon kanalı en çok izleniyor? tüm merak ettikleriniz MGD TV'de devamı...

GÜNLÜK REYTİNG

26 Haziran günü reyting sonuçları

Hangi dizi birinci? Hangi haber programı en önde? Hangi televizyon kanalı en çok izleniyor? merak ettikleriniz MGD TV'de devamı...

GÜNLÜK REYTİNG

25 Haziran günü reyting sonuçları

Hangi dizi birinci? Hangi haber programı en önde? Hangi televizyon kanalı en çok izleniyor? tüm merak ettikleriniz MGD TV'de devamı...

GÜNLÜK REYTİNG

24 Haziran günü reyting sonuçları

Hangi dizi birinci? Hangi haber programı en önde? Hangi televizyon kanalı en çok izleniyor? tüm merak ettikleriniz MGD TV'de devamı...

GÜNLÜK REYTİNG

23 Haziran günü reyting sonuçları

Hangi dizi birinci? Hangi haber programı en önde? Hangi televizyon kanalı en çok izleniyor? tüm merak ettikleriniz MGD TV'de devamı...

FACEBOOK

YORUMLAR

TOPLULUK

YORUMLAR (0)

Yorum yapabilmek için üye olmalı ve giriş yapmalısınız.

Üye Olun Giriş Yapın

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

Türkiye'nin en kolay okunan haber sitesi olarak siz okuyucularımıza daima güvenilir ve objektif yayıncılık anlayışımızla hizmet vermekteyiz.
En güncel ekonomi haberleri, borsa durumu, finans, en yeni spor, sanat ve tarafsız siyaset haberlerine günlük olarak ulaşabileceğiniz geniş bir platform. Sıkılmadan okuyabileceğiniz, renkli görselleri ile, detaylı ancak bir o kadarda kısa ve öz yazılan içerikleriyle haber magazin Mgd Tv hizmetinizde.