MAGAZİN GAZETE DERGİ TV | Türkiye'nin En Kolay Okunan Haber Magazin Sitesi

26 Nisan 2024 Cuma 03:54
Chrome Kullanıyorsanız:
1.Tarayıcınızın sağ üstündeki, şuna benzeyen düğmeye tıklayın:
2.Options veya Seçenekler yazan kısma tıklayın.
3.Home Page veya Ana sayfa yazan kısma sitemizin adresini yapıştırın ve kaydedin.

Firefox Kullanıyorsanız:
Sitemizin adresinin tamamını seçin ve tutup anasayfa düğmesine sürükleyin.

Anasayfa düğmesi genelde şöyle görünür:

ANASAYFA TELEVİZYON RATING 21 Haziran 2013 Pazartesi

Görüş ve Düşünceleriniz?

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhattapları tarafından dava açılabilmektedir.

TNS İLK 100 program

21 Haziran 2013 Pazartesi

En çok izlenen 100 program..
22 Haziran 2013 11:41

TOTAL 21 HAZIRAN 2013 CUMA
  TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET)
1 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:43:33 23:24:37 7,45 24,97
2 TUHAF TAKSI KANAL D 23:24:51 00:41:31 4,11 17,76
3 TATAR RAMAZAN ATV 20:42:11 23:19:01 3,56 12,11
4 HER SEY YOLUNDA MERKEZ SHOW TV 20:34:55 23:18:48 3,01 10,19
5 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 19:59:18 20:43:22 3 14,02
6 TASIYICI ATV 23:19:17 00:16:20 2,93 11,25
7 KARAGUL (TKR) FOX TV 20:53:03 23:27:56 2,65 9,04
8 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:05:52 18:43:42 2,42 16,3
9 KANAL D HABER KANAL D 19:00:04 19:52:34 2,39 13,57
10 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 12:52:50 14:38:38 2,31 16,46
11 POPSTAR 2013 STAR TV 19:59:59 00:04:24 2,17 7,95
12 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:46 13:00:07 2,13 13,93
13 FOX IZLIYORUZ KARAGUL (TKR) FOX TV 23:28:02 23:45:33 1,87 7,02
14 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:24:55 19:22:55 1,8 11,17
15 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:52:22 18:59:59 1,71 10,72
16 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 14:50:27 16:35:21 1,68 12,47
17 ATV ANA HABER ATV 18:59:26 19:53:00 1,64 9,31
18 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE ATV 16:08:27 18:52:12 1,64 11,4
19 TATAR RAMAZAN (OZET) ATV 19:59:43 20:42:11 1,6 7,49
20 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 11:01:00 13:12:56 1,58 9,95
21 PLAJDA DEHSET (Y.S) KANAL D 00:42:16 02:00:00 1,56 13,7
22 SHOW KULUP (TKR) SHOW TV 23:18:57 00:58:36 1,53 6,93
23 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:38:14 17:05:41 1,44 10,82
24 KAHIRELI PALAS FOX TV 19:36:23 20:52:16 1,43 7,01
25 EVIM SAHANE KANAL D 14:38:54 16:31:08 1,43 10,55
26 OLUMCUL DENEY 3 INSANLIGIN SONU (Y.S) KANALTÜRK 21:40:52 23:25:07 1,41 4,59
27 ADANALI (TKR) ATV 13:11:08 15:41:50 1,39 10,04
28 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 19:49:48 21:58:51 1,36 5,48
29 HER SEY YOLUNDA MERKEZ (OZET) SHOW TV 19:59:48 20:34:55 1,35 6,46
30 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 08:45:26 11:05:51 1,35 11,53
31 BU KIZ BENI ASAR (Y.S) STAR TV 00:18:43 02:00:00 1,28 9,95
32 ERHAN CELIK ILE ANA HABER SHOW TV 18:54:07 19:59:39 1,27 7,29
33 NESELI AYAKLAR (Y.S) SAMANYOLU TV 21:47:07 23:26:41 1,19 3,89
34 STAR ANA HABER STAR TV 18:57:33 19:59:01 1,16 6,61
35 CIMRI ILE COMERT (TV FILMI) KANAL 7 18:59:35 20:51:10 1,14 5,87
36 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:51:34 21:35:53 1,09 4,1
37 MUTFAGIM KANAL D 11:12:08 12:23:02 1,09 6,68
38 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) FOX TV 12:17:04 14:50:16 1,07 7,34
39 YEMEKTEYIZ FOX TV 16:35:27 18:17:04 1,06 7,64
40 EV (T.S) KANAL D 02:00:00 02:20:21 1,02 13,86
41 DIZI TV ATV 13:00:23 13:10:57 0,96 6,55
42 CUMA SOHBETLERI KANAL 7 09:39:35 12:14:18 0,95 6,45
43 STARLIFE STAR TV 17:39:45 18:49:32 0,91 5,97
44 MADALYON (Y.S) KANALTÜRK 19:54:18 21:34:17 0,91 3,84
45 HAVA DURUMU ATV 19:57:54 19:58:29 0,87 4,57
46 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:29:54 12:44:01 0,87 5,55
47 DEDEMIN DOLABI (TKR) FOX TV 09:54:22 12:16:53 0,87 5,77
48 OSMANLI'DA DERIN DEVLET SAMANYOLU TV 19:51:59 21:46:09 0,86 3,54
49 SEKSENLER (TKR) TRT 1 09:03:46 11:20:22 0,84 6,7
50 KOSTEBEK (Y.S) TRT 1 22:13:36 00:44:06 0,83 3,21
51 BIR YASTIKTA (TKR) TRT 1 11:20:28 12:48:41 0,82 5,06
52 STARLIFE (TKR) STAR TV 10:10:42 11:40:01 0,82 5,42
53 SHOW KULUP SHOW TV 17:11:01 18:49:52 0,79 5,32
54 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:58:57 18:55:08 0,78 5,03
55 KAHIRELI PALAS (OZET) FOX TV 19:23:01 19:36:23 0,75 4,2
56 TOM VE JERRY STAR TV 12:00:30 12:20:06 0,73 4,49
57 HER SEY YOLUNDA MERKEZ (TKR) SHOW TV 15:01:28 17:10:52 0,73 5,42
58 AL YAZMALIM (TKR-GECE) ATV 00:16:31 01:49:50 0,72 5,29
59 ZEYNEP'IN HIKAYESI (TV FILMI) KANAL 7 15:58:52 17:58:39 0,72 5,27
60 NIJERYA-URUGUAY TRT 1 02:01:14 03:00:15 0,71 12,23
61 EYVAH DUSUYORUM (TKR) STAR TV 02:00:00 02:27:18 0,71 10,05
62 ANA HABER TRT 1 18:29:49 19:25:03 0,7 4,26
63 OLDUR.COM (Y.S) SHOW TV 00:58:45 02:00:00 0,69 6,42
64 FIRTINA (TKR) KANAL 7 14:37:03 15:58:42 0,68 4,99
65 EN GUZEL BOLUM STAR TV 11:40:07 12:00:17 0,67 4,08
66 SUDAN BIKMIS BALIKLAR (TKR) STAR TV 13:34:48 15:31:56 0,66 4,77
67 OSMANLI'DA DERIN DEVLET (OZET) SAMANYOLU TV 19:45:18 19:51:51 0,64 3,41
68 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 12:35:26 13:34:34 0,64 4,3
69 EN GUZEL RUYA (TV FILMI) KANAL 7 12:20:35 14:36:53 0,64 4,37
70 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:03 18:45:23 0,64 4,13
71 ZEHIRLI SARMASIK (TKR) FOX TV 23:45:39 01:44:22 0,63 3,88
72 BOYNU BUKUK KUHEYLAN (T.S) KANAL 7 21:53:42 23:32:20 0,6 1,97
73 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL 7 21:35:53 21:53:28 0,6 2,03
74 EVLERDEN BIRI (TKR) STAR TV 15:32:10 17:12:46 0,59 4,44
75 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE OZET ATV 15:50:07 16:00:18 0,58 4,37
76 EN GUZEL BOLUM (TKR) STAR TV 17:13:02 17:31:33 0,58 4,16
77 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 08:31:40 09:50:53 0,57 6,48
78 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:56 09:54:16 0,56 9,4
79 AFRIKA'NIN GIZLI YEDILISI SAMANYOLU TV 17:40:12 17:58:03 0,55 3,78
80 SPOR TRT 1 19:33:36 19:38:53 0,52 2,87
81 IFTIRALARDAN KORU ALLAH'IM (TV FILMI) SAMANYOLU TV 18:53:44 19:45:05 0,52 2,97
82 HAVA DURUMU TRT 1 19:38:58 19:42:09 0,47 2,56
83 ADINI FERIHA KOYDUM (TKR) SHOW TV 08:59:22 11:00:51 0,47 3,95
84 AILELER YARISIYOR TRT 1 16:47:50 18:25:11 0,47 3,3
85 GOKKUSAGI SAVASCILARI (Y.S) TRT 1 00:57:42 02:00:00 0,47 4,4
86 AL YAZMALIM (TKR-GECE) ATV 02:00:00 02:25:40 0,44 6,27
87 YESIL ELMA (TKR) SAMANYOLU TV 14:26:51 16:35:28 0,44 3,27
88 BIZIM EVIN HALLERI (TKR) SHOW TV 13:13:05 15:01:19 0,41 2,96
89 ISKELE SANCAK KANAL 7 23:32:40 01:32:39 0,41 2,29
90 NINJA KAPLUMBAGALAR (Y.S) SAMANYOLU TV 10:10:36 11:52:07 0,4 2,63
91 GOKMEN'LE HASRET TURKUSU SAMANYOLU TV 23:27:27 01:24:05 0,4 2,17
92 SILA (TKR) KANAL 7 07:55:25 09:39:25 0,4 5,41
93 1 UNIVERSITE TRT 1 12:48:41 12:53:17 0,38 2,53
94 6 MANTI (TKR) TRT 1 15:37:33 16:47:44 0,38 2,85
95 DEV AYI BALIGI SAMANYOLU TV 16:35:46 17:01:16 0,38 2,87
96 IFTIRA ILE GELEN KURTULUS (TV FILMI) SAMANYOLU TV 08:30:11 09:54:35 0,37 4,28
97 EVIM SAHANE (TKR) KANAL D 02:21:48 03:50:27 0,37 9,01
98 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 07:12:16 08:44:02 0,36 7,48
99 BUGUN STAR TV 08:00:26 10:10:31 0,36 4,25
100 BUNU KONUSALIM (TKR) KANALTÜRK 23:31:23 00:30:27 0,34

1,47

 

AB

21 HAZIRAN 2013 CUMA

  TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET)
1 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:43:33 23:24:37 3,95 15,02
2 TUHAF TAKSI KANAL D 23:24:51 00:41:31 2,97 13,5
3 TATAR RAMAZAN ATV 20:42:11 23:19:01 2,5 9,69
4 HER SEY YOLUNDA MERKEZ SHOW TV 20:34:55 23:18:48 2,46 9,54
5 KARAGUL (TKR) FOX TV 20:53:03 23:27:56 2,26 8,81
6 KANAL D HABER KANAL D 19:00:04 19:52:34 2,26 13,78
7 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 12:52:50 14:38:38 2,26 19,63
8 STAR ANA HABER STAR TV 18:57:33 19:59:01 2,23 13,67
9 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 19:59:18 20:43:22 2,18 11,2
10 POPSTAR 2013 STAR TV 19:59:59 00:04:24 2,06 8,49
11 TASIYICI ATV 23:19:17 00:16:20 1,9 7,85
12 SHOW KULUP (TKR) SHOW TV 23:18:57 00:58:36 1,83 8,61
13 EVIM SAHANE KANAL D 14:38:54 16:31:08 1,61 14,65
14 HER SEY YOLUNDA MERKEZ (OZET) SHOW TV 19:59:48 20:34:55 1,47 7,64
15 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE ATV 16:08:27 18:52:12 1,46 12,25
16 BU KIZ BENI ASAR (Y.S) STAR TV 00:18:43 02:00:00 1,35 9,87
17 PLAJDA DEHSET (Y.S) KANAL D 00:42:16 02:00:00 1,35 10,91
18 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:05:52 18:43:42 1,3 10,69
19 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:52:22 18:59:59 1,3 9,43
20 ATV ANA HABER ATV 18:59:26 19:53:00 1,28 7,78
21 KAHIRELI PALAS FOX TV 19:36:23 20:52:16 1,27 6,64
22 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:46 13:00:07 1,27 11,17
23 SEKSENLER (TKR) TRT 1 09:03:46 11:20:22 1,26 13,76
24 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 19:49:48 21:58:51 1,23 5,62
25 FOX IZLIYORUZ KARAGUL (TKR) FOX TV 23:28:02 23:45:33 1,21 4,89
26 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 14:50:27 16:35:21 1,15 10,62
27 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:29:54 12:44:01 1,13 9,28
28 KOSTEBEK (Y.S) TRT 1 22:13:36 00:44:06 1,13 4,65
29 MUTFAGIM KANAL D 11:12:08 12:23:02 1,11 9,07
30 BIR YASTIKTA (TKR) TRT 1 11:20:28 12:48:41 1,08 8,83
31 YEMEKTEYIZ FOX TV 16:35:27 18:17:04 1,08 9,41
32 ADANALI (TKR) ATV 13:11:08 15:41:50 1,06 9,42
33 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:38:14 17:05:41 1,05 9,1
34 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:24:55 19:22:55 1,01 7,34
35 OSMANLI'DA DERIN DEVLET SAMANYOLU TV 19:51:59 21:46:09 0,98 4,57
36 OLDUR.COM (Y.S) SHOW TV 00:58:45 02:00:00 0,96 8,15
37 EN GUZEL BOLUM STAR TV 11:40:07 12:00:17 0,92 7,12
38 HAVA DURUMU ATV 19:57:54 19:58:29 0,85 4,51
39 NESELI AYAKLAR (Y.S) SAMANYOLU TV 21:47:07 23:26:41 0,83 3,06
40 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 11:01:00 13:12:56 0,83 6,98
41 EV (T.S) KANAL D 02:00:00 02:20:21 0,81 11,56
42 TATAR RAMAZAN (OZET) ATV 19:59:43 20:42:11 0,81 4,14
43 STARLIFE (TKR) STAR TV 10:10:42 11:40:01 0,8 7,42
44 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) FOX TV 12:17:04 14:50:16 0,8 6,94
45 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 08:45:26 11:05:51 0,75 8,65
46 TOM VE JERRY STAR TV 12:00:30 12:20:06 0,74 6,16
47 STARLIFE STAR TV 17:39:45 18:49:32 0,72 5,77
48 OSMANLI'DA DERIN DEVLET (OZET) SAMANYOLU TV 19:45:18 19:51:51 0,68 3,59
49 NIJERYA-URUGUAY TRT 1 02:01:14 03:00:15 0,68 10,97
50 EVIM SAHANE (TKR) KANAL D 02:21:48 03:50:27 0,67 13,26
51 OLUMCUL DENEY 3 INSANLIGIN SONU (Y.S) KANALTÜRK 21:40:52 23:25:07 0,67 2,48
52 ERHAN CELIK ILE ANA HABER SHOW TV 18:54:07 19:59:39 0,67 4,17
53 DEDEMIN DOLABI (TKR) FOX TV 09:54:22 12:16:53 0,67 5,99
54 SHOW KULUP SHOW TV 17:11:01 18:49:52 0,66 5,46
55 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:51:34 21:35:53 0,59 2,59
56 ANA HABER TRT 1 18:29:49 19:25:03 0,58 4,06
57 KAHIRELI PALAS (OZET) FOX TV 19:23:01 19:36:23 0,58 3,35
58 FOX GECE FOX TV 02:00:00 02:31:12 0,57 8,4
59 EYVAH DUSUYORUM (TKR) STAR TV 02:00:00 02:27:18 0,56 8,14
60 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:56 09:54:16 0,54 10,33
61 AILELER YARISIYOR TRT 1 16:47:50 18:25:11 0,52 4,47
62 GOKKUSAGI SAVASCILARI (Y.S) TRT 1 00:57:42 02:00:00 0,49 4,24
63 SUDAN BIKMIS BALIKLAR (TKR) STAR TV 13:34:48 15:31:56 0,48 4,21
64 KANUN VE DUZEN (TKR) STAR TV 02:27:32 03:09:03 0,47 8,53
65 CEMBERIMDE GUL OYA (TKR) KANALTÜRK 14:52:01 16:07:51 0,47 4,37
66 BOYLE BITMESIN (TKR) TRT 1 13:45:21 15:34:53 0,46 4,04
67 1 UNIVERSITE TRT 1 08:15:48 08:20:23 0,46 8,57
68 HER SEY YOLUNDA MERKEZ (TKR) SHOW TV 15:01:28 17:10:52 0,45 4,07
69 CIMRI ILE COMERT (TV FILMI) KANAL 7 18:59:35 20:51:10 0,45 2,49
70 CEMBERIMDE GUL OYA (TKR) KANALTÜRK 14:46:10 14:52:01 0,44 3,9
71 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 12:35:26 13:34:34 0,44 3,79
72 ZEHIRLI SARMASIK (TKR) FOX TV 23:45:39 01:44:22 0,43 2,59
73 HAVA DURUMU TRT 1 19:38:58 19:42:09 0,4 2,23
74 SILA (TKR) KANAL 7 07:55:25 09:39:25 0,4 6,53
75 2. SAYFA KANALTÜRK 08:40:55 10:30:01 0,4 5,07
76 BIZIM EVIN HALLERI (TKR) SHOW TV 13:13:05 15:01:19 0,39 3,41
77 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:03 18:45:23 0,39 3,03
78 EVLERDEN BIRI (TKR) STAR TV 15:32:10 17:12:46 0,38 3,46
79 FIRTINA (TKR) KANAL 7 14:37:03 15:58:42 0,37 3,36
80 BUNU KONUSALIM (TKR) KANALTÜRK 23:31:23 00:30:27 0,36 1,63
81 IFTIRALARDAN KORU ALLAH'IM (TV FILMI) SAMANYOLU TV 18:53:44 19:45:05 0,35 2,16
82 DIZI TV ATV 13:00:23 13:10:57 0,34 2,92
83 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 08:31:40 09:50:53 0,33 4,92
84 ELIMIN LEZZETI (TKR) KANALTÜRK 02:00:00 02:20:14 0,33 4,74
85 AL YAZMALIM (TKR-GECE) ATV 00:16:31 01:49:50 0,33 2,27
86 CUMA SOHBETLERI KANAL 7 09:39:35 12:14:18 0,32 2,93
87 EN GUZEL RUYA (TV FILMI) KANAL 7 12:20:35 14:36:53 0,32 2,72
88 BUGUN STAR TV 08:00:26 10:10:31 0,31 4,67
89 HAYATA GULUMSE (TKR) SHOW TV 03:03:32 03:18:04 0,31 6,21
90 FEAR FACTOR AKSIYON (TKR) FOX TV 02:31:18 03:27:18 0,31 5,81
91 AL YAZMALIM (TKR-GECE) ATV 02:00:00 02:25:40 0,3 4,44
92 EN GUZEL BOLUM (TKR) STAR TV 17:13:02 17:31:33 0,3 2,76
93 FOX GECE FOX TV 01:59:34 02:00:00 0,3 3,52
94 SPOR TRT 1 19:33:36 19:38:53 0,3 1,67
95 ELIMIN LEZZETI KANALTÜRK 16:12:18 17:43:05 0,28 2,49
96 6 MANTI (TKR) TRT 1 15:37:33 16:47:44 0,28 2,53
97 1 UNIVERSITE TRT 1 18:25:11 18:29:46 0,27 2,04
98 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL 7 21:35:53 21:53:28 0,27 1,06
99 OSMANLI TOKADI KLIP TRT 1 03:36:50 03:38:43 0,26 6,06
100 ANNE ELIMI TUTSANA TRT 1 08:22:56 08:31:07 0,25 4,

Türkiye'nin en kolay okunan haber, magazin sitesi mgdtv.com'da en güncel haberleri bulabilirsiniz.

Etiketler: 20 Haziran TNS rating sonuçlar Arka Sokaklar Beyaz Show televizyon

FACEBOOK

YORUMLAR

TOPLULUK

YORUMLAR (0)

Yorum yapabilmek için üye olmalı ve giriş yapmalısınız.

Üye Olun Giriş Yapın

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

Türkiye'nin en kolay okunan haber sitesi olarak siz okuyucularımıza daima güvenilir ve objektif yayıncılık anlayışımızla hizmet vermekteyiz.
En güncel ekonomi haberleri, borsa durumu, finans, en yeni spor, sanat ve tarafsız siyaset haberlerine günlük olarak ulaşabileceğiniz geniş bir platform. Sıkılmadan okuyabileceğiniz, renkli görselleri ile, detaylı ancak bir o kadarda kısa ve öz yazılan içerikleriyle haber magazin Mgd Tv hizmetinizde.