MAGAZİN GAZETE DERGİ TV | Türkiye'nin En Kolay Okunan Haber Magazin Sitesi

29 Mart 2024 Cuma 03:53
Chrome Kullanıyorsanız:
1.Tarayıcınızın sağ üstündeki, şuna benzeyen düğmeye tıklayın:
2.Options veya Seçenekler yazan kısma tıklayın.
3.Home Page veya Ana sayfa yazan kısma sitemizin adresini yapıştırın ve kaydedin.

Firefox Kullanıyorsanız:
Sitemizin adresinin tamamını seçin ve tutup anasayfa düğmesine sürükleyin.

Anasayfa düğmesi genelde şöyle görünür:

ANASAYFA TELEVİZYON RATING Reyting 30 Ocak 2014 Perşembe

Görüş ve Düşünceleriniz?

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhattapları tarafından dava açılabilmektedir.

GÜNLÜK REYTİNG

Reyting 30 Ocak 2014 Perşembe

Perşembe günü galibi yine değişmedi; 'Kurtlar Vadisi Pusu' Total'de ve AB'de birinci oldu.
31 Ocak 2014 Cuma 11:06

TOTAL 30 OCAK 2014 PERŞEMBE  

TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET) TVR%
1 KURTLAR VADISI PUSU ATV 20:44:00 22:59:02 13,83 31,34 44,13
2 ARKADASIM HOSGELDIN KANAL D 22:25:47 24:35:28 8,05 21,68 37,12
3 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) ATV 19:58:49 20:44:00 6,55 16,42 39,87
4 BENI AFFET STAR TV 17:37:13 18:54:58 5,58 17,62 31,67
5 EYVAH EYVAH 2 (T.S) SHOW TV 20:03:38 22:16:08 5,46 12,88 42,43
6 HABABAM SINIFI (T.S) STAR TV 22:36:06 24:16:27 5,31 13,76 38,59
7 KANAL D HABER KANAL D 19:00:01 20:01:02 4,99 13,94 35,80
8 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:34:24 18:45:29 4,68 17,03 27,48
9 ARAMIZDA KALSIN STAR TV 20:27:41 22:35:43 4,60 10,50 43,81
10 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN TRT 1 20:44:36 22:58:23 4,20 9,55 43,96
11 UNUTMA BENI FOX TV 15:18:39 16:29:44 4,18 21,78 19,19
12 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:00 19:08:09 3,98 14,04 28,33
13 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:05 12:59:27 3,95 20,77 19,01
14 ATV ANA HABER ATV 18:59:17 19:53:32 3,88 11,00 35,28
15 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:52:31 18:59:56 3,78 11,14 33,95
16 STAR ANA HABER STAR TV 18:55:06 19:52:53 3,77 10,70 35,27
17 OTESIZ INSANLAR SAMANYOLU TV 20:57:56 23:02:49 3,71 8,38 44,22
18 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:01:54 20:57:04 3,67 9,13 40,20
19 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU ATV 22:59:23 24:45:35 3,64 11,04 32,94
20 FATIH PORTAKAL ILE FOX HABER FOX TV 19:08:14 19:23:38 3,58 10,25 34,92
21 INTIKAM KANAL D 20:01:56 22:03:59 3,21 7,57 42,43
22 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:24:22 20:28:28 3,06 8,11 37,76
23 KUCUK AGA (TKR) KANAL D 10:12:23 12:13:50 3,03 15,85 19,15
24 GECE VE GUNDUZ (Y.S) SHOW TV 22:16:24 24:06:37 3,00 7,62 39,42
25 KAYNANA GELIN SEDA'YA GELIN KANAL D 12:30:31 14:40:43 2,89 15,38 18,81
26 ARKADASIM HOSGELDIN OZET KANAL D 22:04:17 22:25:00 2,72 6,10 44,65
27 BENI AFFET (OZET) STAR TV 17:00:03 17:37:13 2,68 10,69 25,07
28 ARAMIZDA KALSIN (OZET) STAR TV 19:55:58 20:27:41 2,57 6,56 39,13
29 HAVA DURUMU ATV 19:56:34 19:57:21 2,49 6,62 37,67
30 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:30:03 19:23:23 2,42 7,11 34,05
31 KIZLAR VE ANNELERI ATV 12:59:48 15:01:02 2,39 12,76 18,77
32 UMUTSUZ EV KADINLARI FOX TV 23:09:37 24:28:55 2,39 7,19 33,20
33 BUYUK RISK SHOW TV 19:23:29 20:01:49 2,33 6,38 36,59
34 COCUKLAR DUYMASIN FOX TV 20:42:42 21:42:51 2,32 5,39 42,97
35 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:30:28 15:18:39 2,23 12,30 18,14
36 KANAL D HABER GUN ARASI KANAL D 12:14:57 12:30:13 2,22 10,95 20,25
37 ASKIN BEDELI STAR TV 13:10:38 14:37:03 2,19 11,67 18,81
38 KATMA DEGER SABAN (T.S) KANAL 7 19:37:28 21:16:20 2,00 5,02 39,87
39 HAYAT DEDIGIN (TKR) KANAL 7 18:45:08 19:35:46 1,99 5,78 34,48
40 ARI MAYA TRT COCUK 12:21:39 12:55:57 1,95 9,93 19,69
41 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) TRT 1 19:55:31 20:44:36 1,95 4,90 39,78
42 EVIM SAHANE KANAL D 14:48:45 16:30:37 1,95 10,28 18,94
43 BIR ERKEK BIR KADIN (TKR-GECE) STAR TV 24:17:10 25:45:19 1,94 11,44 16,92
44 CANIM KARDESIM TRT COCUK 13:12:34 14:03:44 1,82 9,67 18,84
45 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:01:18 15:59:40 1,76 9,52 18,46
46 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:05:01 20:01:44 1,71 4,74 36,15
47 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 21:42:51 22:38:15 1,71 3,85 44,54
48 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 16:52:23 18:57:05 1,71 5,93 28,83
49 ARI MAYA TRT COCUK 19:16:16 19:39:31 1,71 4,82 35,46
50 UMUTSUZ EV KADINLARI (OZET) FOX TV 22:38:31 23:09:37 1,70 3,97 42,90
51 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 12:56:21 13:10:55 1,67 8,90 18,79
52 COCUKLAR DUYMASIN (OZET) FOX TV 20:28:44 20:42:42 1,63 3,98 40,92
53 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 14:04:15 14:53:59 1,59 8,60 18,54
54 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 10:38:01 11:27:32 1,55 8,10 19,17
55 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 15:59:51 18:55:47 1,54 5,88 26,25
56 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:51:47 10:00:32 1,51 12,66 11,89
57 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 18:27:32 19:15:47 1,51 4,44 33,91
58 OCUK ILE BOCUK TRT COCUK 16:18:02 16:52:09 1,47 6,89 21,31
59 CANIM KARDESIM TRT COCUK 17:39:01 18:26:56 1,46 4,92 29,76
60 ODUNC SEVGILI (Y.S) SHOW TV 24:06:53 25:56:00 1,41 8,30 16,93
61 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 11:33:42 12:15:46 1,40 6,91 20,34
62 GULDUR GULDUR (TKR) SHOW TV 16:45:46 17:51:06 1,39 5,59 24,80
63 KUCUK KIYAMET (TKR) SAMANYOLU TV 23:03:04 24:01:12 1,37 3,61 37,87
64 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:49:53 18:44:58 1,36 4,38 31,05
65 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 08:46:23 10:01:38 1,35 11,34 11,90
66 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:28:12 13:10:38 1,30 6,73 19,30
67 ODA ARKADASI (Y.S) STAR TV 02:00:00 02:14:02 1,28 14,23 8,97
68 PROBLEM COCUK 2 (Y.S) SAMANYOLU TV 11:37:56 13:03:41 1,28 6,34 20,13
69 ANA HABER TRT 1 18:57:05 19:30:35 1,26 3,63 34,84
70 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 16:58:04 17:12:47 1,26 5,31 23,76
71 PEPEE TRT COCUK 17:17:02 17:38:32 1,25 4,83 25,95
72 HAVA DURUMU TRT 1 19:50:15 19:54:14 1,24 3,32 37,43
73 NANE ILE LIMON TRT COCUK 19:39:55 20:21:08 1,23 3,23 38,12
74 SPOR TRT 1 19:44:25 19:50:15 1,23 3,33 36,95
75 TILKI TRT COCUK 14:53:59 14:55:30 1,23 6,82 18,03
76 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 14:55:30 14:58:11 1,22 6,77 18,05
77 TESELLI (TV FILMI) KANAL 7 15:53:39 17:49:53 1,20 5,28 22,82
78 EN GUZEL BOLUM (TKR) STAR TV 16:31:56 16:46:05 1,18 5,56 21,30
79 EFSANEVI YARATIK (Y.S) KANALTÜRK 21:43:03 23:27:30 1,12 2,59 43,38
80 DODOHANDO TRT COCUK 10:13:24 10:16:25 1,10 6,65 16,47
81 TROTRO TRT COCUK 10:16:49 10:32:07 1,06 6,25 16,96
82 HUKUMET BILDIRISI TRT 1 19:30:35 19:32:24 1,05 2,95 35,66
83 GULDUR GULDUR (TKR) FOX TV 11:54:16 12:55:03 1,05 5,20 20,21
84 32.GUN KANAL D 24:35:46 25:30:19 1,04 6,10 17,03
85 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 13:03:57 14:19:58 1,03 5,51 18,77
86 DEDE KORKUT HIKAYELERI TRT COCUK 15:47:53 16:12:58 1,03 5,22 19,75
87 MILLY MOLLY TRT COCUK 09:25:45 10:11:38 1,01 7,25 13,94
88 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 14:37:25 15:38:03 1,01 5,57 18,09
89 KUCUK KIYAMET (TKR-GECE) SAMANYOLU TV 24:53:08 25:34:40 1,00 7,02 14,17
90 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:38:32 17:58:03 0,98 3,89 25,30
91 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 10:15:07 11:54:10 0,97 5,09 19,09
92 TEL ALI TRT COCUK 14:59:59 15:09:57 0,97 5,38 18,02
93 ANALAR OLMEZ (T.S) SHOW TV 10:00:25 11:45:48 0,93 5,14 18,08
94 KUCUK KIYAMET (TKR-GECE) SAMANYOLU TV 24:01:22 24:52:58 0,93 3,88 23,90
95 YURDUM INSANI SHOW TV 14:41:16 15:59:12 0,91 5,03 18,17
96 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 21:17:04 22:06:27 0,89 2,00 44,29
97 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU.TV 17:58:03 18:59:50 0,88 2,77 31,92
98 LEZZET HARITASI (TKR) SHOW TV 15:59:18 16:45:40 0,87 4,21 20,70
99 AILELER YARISIYOR TRT 1 14:55:28 16:34:24 0,87 4,59 18,85
100 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX TV 12:55:09 14:30:17 0,85 4,51 18,82
               

 

AB 30 OCAK 2014 PERŞEMBE  
  TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET) TVR%
1 KURTLAR VADISI PUSU ATV 20:44:00 22:59:02 9,06 23,91 37,87
2 ARKADASIM HOSGELDIN KANAL D 22:25:47 24:35:28 9,02 26,37 34,22
3 EYVAH EYVAH 2 (T.S) SHOW TV 20:03:38 22:16:08 5,17 14,75 35,09
4 INTIKAM KANAL D 20:01:56 22:03:59 4,88 13,92 35,08
5 ARAMIZDA KALSIN STAR TV 20:27:41 22:35:43 4,66 12,50 37,27
6 BENI AFFET STAR TV 17:37:13 18:54:58 4,39 20,38 21,53
7 HABABAM SINIFI (T.S) STAR TV 22:36:06 24:16:27 4,14 11,64 35,56
8 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN TRT 1 20:44:36 22:58:23 4,11 10,96 37,55
9 STAR ANA HABER STAR TV 18:55:06 19:52:53 3,95 14,66 26,96
10 ARKADASIM HOSGELDIN OZET KANAL D 22:04:17 22:25:00 3,71 9,63 38,48
11 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) ATV 19:58:49 20:44:00 3,66 11,72 31,19
12 KANAL D HABER KANAL D 19:00:01 20:01:02 3,54 12,85 27,59
13 GECE VE GUNDUZ (Y.S) SHOW TV 22:16:24 24:06:37 3,11 8,62 36,06
14 ATV ANA HABER ATV 18:59:17 19:53:32 3,06 11,34 27,02
15 OTESIZ INSANLAR SAMANYOLU TV 20:57:56 23:02:49 2,95 7,74 38,05
16 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:05 12:59:27 2,92 22,33 13,10
17 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:52:31 18:59:56 2,84 11,48 24,73
18 BUYUK RISK SHOW TV 19:23:29 20:01:49 2,72 9,53 28,50
19 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:00 19:08:09 2,71 14,20 19,06
20 FATIH PORTAKAL ILE FOX HABER FOX TV 19:08:14 19:23:38 2,63 9,91 26,53
21 ARAMIZDA KALSIN (OZET) STAR TV 19:55:58 20:27:41 2,48 8,17 30,33
22 BENI AFFET (OZET) STAR TV 17:00:03 17:37:13 2,23 13,93 16,02
23 KANAL D HABER GUN ARASI KANAL D 12:14:57 12:30:13 2,23 14,48 15,39
24 KAYNANA GELIN SEDA'YA GELIN KANAL D 12:30:31 14:40:43 2,21 17,05 12,96
25 ODUNC SEVGILI (Y.S) SHOW TV 24:06:53 25:56:00 2,18 12,99 16,75
26 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:34:24 18:45:29 2,16 11,93 18,09
27 KUCUK KIYAMET (TKR) SAMANYOLU TV 23:03:04 24:01:12 2,12 5,95 35,55
28 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:30:03 19:23:23 2,09 8,49 24,66
29 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU ATV 22:59:23 24:45:35 2,07 6,63 31,28
30 BIR ERKEK BIR KADIN (TKR-GECE) STAR TV 24:17:10 25:45:19 2,05 12,14 16,84
31 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:01:54 20:57:04 1,93 6,08 31,69
32 HUKUMET BILDIRISI TRT 1 19:30:35 19:32:24 1,84 6,61 27,82
33 UMUTSUZ EV KADINLARI FOX TV 23:09:37 24:28:55 1,78 5,60 31,76
34 UNUTMA BENI FOX TV 15:18:39 16:29:44 1,77 14,56 12,17
35 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:24:22 20:28:28 1,74 5,92 29,48
36 ANA HABER TRT 1 18:57:05 19:30:35 1,69 6,39 26,43
37 EVIM SAHANE KANAL D 14:48:45 16:30:37 1,69 13,86 12,19
38 COCUKLAR DUYMASIN FOX TV 20:42:42 21:42:51 1,69 4,67 36,18
39 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 16:52:23 18:57:05 1,64 8,53 19,24
40 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) TRT 1 19:55:31 20:44:36 1,63 5,22 31,20
41 ASKIN BEDELI STAR TV 13:10:38 14:37:03 1,57 12,01 13,07
42 KUCUK AGA (TKR) KANAL D 10:12:23 12:13:50 1,47 11,29 13,02
43 HAVA DURUMU TRT 1 19:50:15 19:54:14 1,46 4,94 29,47
44 SPOR TRT 1 19:44:25 19:50:15 1,41 4,81 29,25
45 HAVA DURUMU ATV 19:56:34 19:57:21 1,38 4,66 29,57
46 ODA ARKADASI (Y.S) STAR TV 02:00:00 02:14:02 1,32 18,84 7,01
47 KUCUK KIYAMET (TKR-GECE) SAMANYOLU TV 24:01:22 24:52:58 1,26 5,33 23,64
48 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 10:38:01 11:27:32 1,23 9,71 12,63
49 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 15:59:51 18:55:47 1,13 6,59 17,11
50 ARI MAYA TRT COCUK 12:21:39 12:55:57 1,10 7,57 14,56
51 32.GUN KANAL D 24:35:46 25:30:19 1,09 6,38 17,15
52 KUCUK KIYAMET (TKR-GECE) SAMANYOLU.TV 24:53:08 25:34:40 1,07 7,43 14,40
53 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 16:58:04 17:12:47 1,06 6,95 15,24
54 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:28:12 13:10:38 1,03 7,39 13,95
55 PROBLEM COCUK 2 (Y.S) SAMANYOLU TV 11:37:56 13:03:41 1,03 6,91 14,87
56 COCUKLAR DUYMASIN (OZET) FOX TV 20:28:44 20:42:42 1,00 3,07 32,49
57 FATIH PORTAKAL ILE TURKIYE'NIN TRENDLERI FOX TV 24:29:00 26:00:00 1,00 6,90 14,44
58 KATMA DEGER SABAN (T.S) KANAL 7 19:37:28 21:16:20 0,96 3,02 31,89
59 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:20:14 16:38:17 0,95 7,78 12,21
60 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 14:37:25 15:38:03 0,95 7,86 12,05
61 UMUTSUZ EV KADINLARI (OZET) FOX TV 22:38:31 23:09:37 0,92 2,43 38,04
62 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 11:33:42 12:15:46 0,92 6,20 14,83
63 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 21:42:51 22:38:15 0,90 2,35 38,24
64 BIR YUSUF MASALI (TKR) TRT 1 22:59:46 24:39:36 0,90 2,83 31,67
65 CANIM KARDESIM TRT COCUK 13:12:34 14:03:44 0,88 6,73 13,00
66 KIZLAR VE ANNELERI ATV 12:59:48 15:01:02 0,87 6,76 12,84
67 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:01:18 15:59:40 0,85 7,33 11,59
68 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 12:56:21 13:10:55 0,85 6,44 13,19
69 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:30:28 15:18:39 0,82 6,80 12,12
70 MELEK STAR TV 10:00:55 11:59:12 0,82 6,73 12,23
71 ARI MAYA TRT COCUK 19:16:16 19:39:31 0,81 2,96 27,30
72 ANALAR OLMEZ (T.S) SHOW TV 10:00:25 11:45:48 0,81 6,82 11,82
73 OCUK ILE BOCUK TRT COCUK 16:18:02 16:52:09 0,80 5,99 13,32
74 AILELER YARISIYOR TRT 1 14:55:28 16:34:24 0,76 6,31 12,07
75 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 08:46:23 10:01:38 0,76 11,71 6,46
76 GULBEN SHOW TV 12:30:03 14:41:11 0,73 5,51 13,26
77 INTIKAM ZAMANI 2 (Y.S) KANAL D 02:00:00 03:27:49 0,73 16,35 4,46
78 CANIM KARDESIM TRT COCUK 17:39:01 18:26:56 0,73 3,67 19,82
79 TROTRO TRT COCUK 10:16:49 10:32:07 0,72 6,63 10,81
80 TILKI TRT COCUK 14:53:59 14:55:30 0,71 5,79 12,24
81 SHOW DUNYASI SHOW TV 11:45:59 12:29:57 0,70 4,71 14,98
82 IP MAN SON DOVUS (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 02:00:00 02:05:06 0,70/TD> 9,05 7,68
83 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 14:04:15 14:53:59 0,67 5,36 12,59
84 PEPEE TRT COCUK 17:17:02 17:38:32 0,66 3,97 16,68
85 GABBEH (Y.S) TRT 1 24:39:42 25:47:40 0,66 4,53 14,50
86 ANALAR OLMEZ (T.S) (TKR) SHOW TV 25:56:11 26:00:00 0,63 7,50 8,45
87 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:03 18:59:50 0,63 2,94 21,47
88 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:05:01 20:01:44 0,63 2,26 28,02
89 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:45:06 08:46:05 0,63 18,21 3,44
90 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 14:55:30 14:58:11 0,61 5,07 12,12
91 GULDUR GULDUR (TKR) SHOW TV 16:45:46 17:51:06 0,60 3,77 16,02
92 EN GUZEL BOLUM STAR TV 11:59:28 12:13:38 0,60 4,04 14,73
93 GULDUR GULDUR (TKR) FOX TV 11:54:16 12:55:03 0,59 3,98 14,92
94 ASKIN BEDELI (TKR-GECE) STAR TV 25:45:36 26:00:00 0,59 6,60 8,98
95 DEDE KORKUT HIKAYELERI TRT COCUK 15:47:53 16:12:58 0,59 4,70 12,49
96 NANE ILE LIMON TRT COCUK 15:14:15 15:43:53 0,57 4,97 11,56
97 TEL ALI TRT COCUK 14:59:59 15:09:57 0,57 4,70 12,09
98 EN GUZEL BOLUM (TKR) STAR TV 16:31:56 16:46:05 0,56 4,21 13,25
99 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:51:47 10:00:32 0,56 8,76 6,38
100 DODOHANDO TRT COCUK 10:13:24 10:16:25 0,55 5,31 10,41

 

Türkiye'nin en kolay okunan haber, magazin sitesi mgdtv.com'da en güncel haberleri bulabilirsiniz.

Etiketler: Reyting günlük reyting ilk 100 AB Total Reyting 30 Ocak 2014 Perşembe
İLGİLİ HABERLER

GÜNLÜK REYTİNG

29 Haziran günü reyting sonuçları

Hangi dizi birinci? Hangi haber programı en önde? Hangi televizyon kanalı en çok izleniyor? tüm merak ettikleriniz MGD TV'de devamı...

GÜNLÜK REYTİNG

28 Haziran günü reyting sonuçları

Hangi dizi birinci? Hangi haber programı en önde? Hangi televizyon kanalı en çok izleniyor? tüm merak ettikleriniz MGD TV'de devamı...

GÜNLÜK REYTİNG

26 Haziran günü reyting sonuçları

Hangi dizi birinci? Hangi haber programı en önde? Hangi televizyon kanalı en çok izleniyor? merak ettikleriniz MGD TV'de devamı...

GÜNLÜK REYTİNG

25 Haziran günü reyting sonuçları

Hangi dizi birinci? Hangi haber programı en önde? Hangi televizyon kanalı en çok izleniyor? tüm merak ettikleriniz MGD TV'de devamı...

GÜNLÜK REYTİNG

24 Haziran günü reyting sonuçları

Hangi dizi birinci? Hangi haber programı en önde? Hangi televizyon kanalı en çok izleniyor? tüm merak ettikleriniz MGD TV'de devamı...

FACEBOOK

YORUMLAR

TOPLULUK

YORUMLAR (0)

Yorum yapabilmek için üye olmalı ve giriş yapmalısınız.

Üye Olun Giriş Yapın

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

Türkiye'nin en kolay okunan haber sitesi olarak siz okuyucularımıza daima güvenilir ve objektif yayıncılık anlayışımızla hizmet vermekteyiz.
En güncel ekonomi haberleri, borsa durumu, finans, en yeni spor, sanat ve tarafsız siyaset haberlerine günlük olarak ulaşabileceğiniz geniş bir platform. Sıkılmadan okuyabileceğiniz, renkli görselleri ile, detaylı ancak bir o kadarda kısa ve öz yazılan içerikleriyle haber magazin Mgd Tv hizmetinizde.