MAGAZİN GAZETE DERGİ TV | Türkiye'nin En Kolay Okunan Haber Magazin Sitesi

29 Mart 2024 Cuma 17:07
Chrome Kullanıyorsanız:
1.Tarayıcınızın sağ üstündeki, şuna benzeyen düğmeye tıklayın:
2.Options veya Seçenekler yazan kısma tıklayın.
3.Home Page veya Ana sayfa yazan kısma sitemizin adresini yapıştırın ve kaydedin.

Firefox Kullanıyorsanız:
Sitemizin adresinin tamamını seçin ve tutup anasayfa düğmesine sürükleyin.

Anasayfa düğmesi genelde şöyle görünür:

ANASAYFA TELEVİZYON RATING Reyting 26 Aralık 2013 Perşembe

Görüş ve Düşünceleriniz?

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhattapları tarafından dava açılabilmektedir.

GÜNLÜK REYTİNG

Reyting 26 Aralık 2013 Perşembe

Perşembe gününün liste başı programı değişmedi; 'Kurtlar Vadisi' hem Total'de hem de AB'de birinci oldu.
27 Aralık 2013 Cuma 10:46

TOTAL 26 ARALıK 2013 PERŞEMBE  
  TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET) TVR%
1 KURTLAR VADISI PUSU ATV 20:46:08 23:24:57 15,63 34,37 45,47
2 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) ATV 20:00:07 20:45:01 7,48 17,23 43,40
3 KANAL D HABER KANAL D 19:00:07 20:00:04 5,76 14,88 38,71
4 ARAMIZDA KALSIN STAR TV 20:22:39 22:41:46 5,65 12,26 46,12
5 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:57:12 18:45:51 5,20 17,24 30,17
6 STAR ANA HABER STAR TV 18:25:34 19:16:24 5,10 14,37 35,49
7 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 19:57:39 20:57:20 4,98 11,46 43,46
8 BENI AFFET STAR TV 17:08:19 18:20:16 4,74 16,15 29,36
9 UNUTMA BENI FOX TV 15:27:26 16:29:41 4,57 23,46 19,49
10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:54 12:59:45 4,28 24,31 17,61
11 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN TRT 1 20:45:20 23:10:39 4,25 9,28 45,83
12 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:54:21 19:00:02 4,24 11,67 36,28
13 ATV ANA HABER ATV 18:59:32 19:53:15 4,19 10,98 38,18
14 ESRA EROL'LA FOX TV 16:29:52 19:18:21 3,83 12,74 30,03
15 BENIM HALA UMUDUM VAR STAR TV 22:42:04 24:38:03 3,76 11,37 33,10
16 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:19:41 20:30:05 3,75 9,10 41,26
17 SABIT KANCA (T.S) KANAL D 20:00:22 21:42:24 3,64 8,10 44,93
18 OTESIZ INSANLAR SAMANYOLU TV 20:58:13 22:54:23 3,63 7,87 46,09
19 KUTSAL DAMACANA (T.S) SHOW TV 22:46:00 24:35:17 3,46 10,16 34,01
20 ERHAN CELIK ILE SHOW ANA HABER SHOW TV 18:55:15 19:57:45 3,39 8,88 38,12
21 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU ATV 23:25:18 25:15:27 3,33 13,73 24,24
22 UMUTSUZ EV KADINLARI FOX TV 23:01:21 24:25:25 3,25 9,57 33,98
23 PIS YEDILI SHOW TV 20:31:02 22:44:56 3,10 6,72 46,10
24 BUYUK RISK STAR TV 19:16:37 19:49:49 2,91 7,50 38,85
25 ARAMIZDA KALSIN (OZET) STAR TV 19:52:41 20:22:39 2,90 6,89 42,12
26 HAVA DURUMU ATV 19:56:25 19:57:02 2,70 6,60 40,94
27 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:33:25 15:26:14 2,49 15,29 16,31
28 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) TRT 1 19:49:50 20:45:20 2,39 5,53 43,22
29 COCUKLAR DUYMASIN FOX TV 20:30:21 21:32:55 2,38 5,20 45,78
30 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 18:28:02 19:15:21 2,30 6,45 35,72
31 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:36:18 17:08:19 2,23 10,15 22,01
32 PIS YEDILI (OZET) SHOW TV 19:57:49 20:31:02 2,22 5,19 42,76
33 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:04:59 19:57:30 2,15 5,52 38,91
34 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 21:33:00 22:25:00 2,08 4,48 46,44
35 IBO ILE GULLUSAH (T.S) KANAL 7 19:30:58 21:21:19 2,05 4,76 43,17
36 UMUTSUZ EV KADINLARI (OZET) FOX TV 22:25:06 23:01:21 2,03 4,68 43,33
37 TROTRO TRT COCUK 10:29:50 10:45:07 1,94 11,06 17,50
38 ARI MAYA TRT COCUK 19:15:50 19:39:06 1,93 5,04 38,32
39 ADNAN SENSES'I KAYBETTIK SHOW TV 18:45:02 18:55:15 1,93 5,48 35,23
40 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:33:08 16:49:20 1,91 9,05 21,14
41 MILLY MOLLY TRT COCUK 09:38:55 10:24:47 1,86 12,19 15,24
42 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:48:02 18:37:17 1,83 5,55 32,98
43 INADINA YASAMAK KANAL D 21:42:47 23:46:40 1,79 4,19 42,80
44 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:18:00 18:52:44 1,77 6,33 27,87
45 KUCUK KIYAMET (TKR) SAMANYOLU TV 22:54:37 23:41:39 1,75 4,58 38,24
46 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 11:45:15 12:25:28 1,70 9,54 17,87
47 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 10:50:52 11:38:58 1,68 9,15 18,37
48 EVIM SAHANE KANAL D 14:35:32 16:25:12 1,67 9,11 18,35
49 HAYAT DEDIGIN KANAL 7 18:37:26 19:30:44 1,66 4,57 36,22
50 CANIM KARDESIM TRT COCUK 17:48:36 18:27:31 1,65 5,02 32,93
51 CANIM KARDESIM TRT COCUK 13:07:22 13:49:30 1,65 10,01 16,48
52 DODOHANDO TRT COCUK 10:26:24 10:29:26 1,64 9,64 17,00
53 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:13 19:00:25 1,60 4,71 33,98
54 ANA HABER TRT 1 18:30:14 19:24:27 1,59 4,40 36,15
55 NANE ILE LIMON TRT COCUK 19:39:30 20:18:00 1,56 3,77 41,24
56 ARI MAYA TRT COCUK 12:31:43 13:05:50 1,55 9,13 16,99
57 ASKIN BEDELI STAR TV 12:57:46 14:21:35 1,53 9,31 16,39
58 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:00:01 15:02:05 1,51 9,49 15,95
59 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 21:22:08 22:06:25 1,38 2,95 46,92
60 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 13:51:09 14:54:18 1,37 8,76 15,63
61 BENI AFFET (TKR) STAR TV 09:01:59 10:00:00 1,36 10,70 12,70
62 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 13:07:42 14:19:52 1,34 8,25 16,25
63 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 16:29:27 18:30:07 1,33 4,86 27,31
64 OCUK ILE BOCUK TRT COCUK 16:20:57 16:55:07 1,31 6,21 21,04
65 SPOR TRT 1 19:34:14 19:39:58 1,28 3,30 38,81
66 HATCE SOSYETEDE (TV FILMI) KANAL 7 15:56:25 17:48:02 1,27 5,43 23,36
67 PEPEE TRT COCUK 17:26:14 17:48:12 1,26 4,39 28,75
68 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 12:46:41 14:27:36 1,23 7,52 16,33
69 FITNECININ OYUNLARI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 12:08:11 13:07:22 1,22 7,08 17,24
70 GALIP DERVIS (TKR) KANAL D 23:47:03 24:59:12 1,16 5,16 22,58
71 CANIM KARDESIM TRT COCUK 08:46:11 09:38:31 1,15 9,95 11,53
72 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 17:01:18 17:20:29 1,11 4,56 24,40
73 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:20:11 16:42:35 1,10 6,12 17,99
74 MADALYON (Y.S) KANALTÜRK 19:42:29 21:24:01 1,09 2,49 43,73
75 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:42:55 17:58:13 1,08 4,06 26,61
76 HER SEY DAHIL SHOW TV 09:59:54 12:02:31 1,07 6,00 17,91
77 MELEK STAR TV 10:00:23 12:00:17 1,07 6,02 17,73
78 HAVA DURUMU TRT 1 19:40:04 19:43:56 1,05 2,66 39,40
79 B1R M1LYON K1M1N ? SHOW TV 24:35:26 26:00:00 1,05 7,85 13,32
80 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:45:05 08:38:20 1,04 15,74 6,61
81 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:43:59 09:54:59 0,99 11,66 8,51
82 SOFRAMIZ STAR TV 14:21:52 15:19:43 0,99 6,29 15,70
83 ZENGINLIK SEVDASI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 24:38:25 25:38:17 0,94 6,75 13,92
84 KUCUK KIYAMET (TKR) SAMANYOLU TV 23:41:48 24:38:09 0,93 3,69 25,14
85 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:02:16 15:59:51 0,92 4,99 18,52
86 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 19:01:54 19:03:06 0,92 2,50 36,89
87 DEDE KORKUT HIKAYELERI TRT COCUK 15:49:34 16:14:42 0,91 4,51 20,23
88 ZAVALLI BABAM (TV FILMI) SAMANYOLU TV 11:02:44 12:07:55 0,89 4,88 18,32
89 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:27:28 12:57:46 0,87 5,07 17,07
90 OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER KANAL 7 22:18:35 24:23:57 0,86 2,35 36,39
91 GENIS AILE (TKR) STAR TV 15:19:56 16:11:54 0,85 4,44 19,13
92 BOS CERCEVE (T.S) SHOW TV 14:37:51 16:26:35 0,84 4,71 17,94
93 EN GUZEL BOLUM (TKR) STAR TV 16:12:05 16:28:26 0,84 4,03 20,84
94 EKONOMI SAMANYOLU TV 19:03:17 19:03:34 0,83 2,26 36,87
95 ADINI KALBIME YAZDIM (TKR) SHOW TV 16:27:18 18:44:06 0,83 2,95 28,04
96 CORONADO MACERASI (Y.S) FOX TV 24:25:31 25:53:30 0,82 5,92 13,92
97 SEVENLERINE IHANET (TV FILMI) SAMANYOLU TV 10:04:48 11:02:28 0,82 4,74 17,21
98 YER GOK ASK (TKR) FOX TV 12:14:59 14:33:14 0,80 4,89 16,40
99 NANE ILE LIMON TRT COCUK 15:14:38 15:43:26 0,79 4,42 17,96
100 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 19:03:44 19:04:12 0,77 2,09 36,92
               
AB 26 ARALıK 2013 PERŞEMBE  
  TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET) TVR%
1 KURTLAR VADISI PUSU ATV 20:46:08 23:24:57 10,56 26,19 40,30
2 ARAMIZDA KALSIN STAR TV 20:22:39 22:41:46 7,58 18,87 40,14
3 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN TRT 1 20:45:20 23:10:39 5,18 12,87 40,27
4 KANAL D HABER KANAL D 19:00:07 20:00:04 4,84 15,43 31,36
5 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) ATV 20:00:07 20:45:01 4,48 12,55 35,73
6 BENIM HALA UMUDUM VAR STAR TV 22:42:04 24:38:03 4,44 13,99 31,77
7 BENI AFFET STAR TV 17:08:19 18:20:16 4,28 19,09 22,42
8 STAR ANA HABER STAR TV 18:25:34 19:16:24 4,13 15,40 26,81
9 SABIT KANCA (T.S) KANAL D 20:00:22 21:42:24 4,05 10,68 37,96
10 BUYUK RISK STAR TV 19:16:37 19:49:49 4,05 12,75 31,78
11 ARAMIZDA KALSIN (OZET) STAR TV 19:52:41 20:22:39 3,74 10,99 34,05
12 UMUTSUZ EV KADINLARI FOX TV 23:01:21 24:25:25 3,71 11,27 32,95
13 ERHAN CELIK ILE SHOW ANA HABER SHOW TV 18:55:15 19:57:45 3,56 11,55 30,87
14 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) TRT 1 19:49:50 20:45:20 3,21 9,03 35,52
15 ATV ANA HABER ATV 18:59:32 19:53:15 3,15 10,13 31,06
16 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU ATV 23:25:18 25:15:27 2,92 12,18 23,96
17 UMUTSUZ EV KADINLARI (OZET) FOX TV 22:25:06 23:01:21 2,73 6,94 39,34
18 ESRA EROL'LA FOX TV 16:29:52 19:18:21 2,70 11,84 22,84
19 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:54:21 19:00:02 2,64 9,48 27,86
20 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:54 12:59:45 2,63 21,19 12,41
21 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:19:41 20:30:05 2,49 7,43 33,57
22 COCUKLAR DUYMASIN FOX TV 20:30:21 21:32:55 2,19 5,59 39,10
23 KUTSAL DAMACANA (T.S) SHOW TV 22:46:00 24:35:17 2,17 6,66 32,61
24 OTESIZ INSANLAR SAMANYOLU TV 20:58:13 22:54:23 2,10 5,16 40,64
25 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 21:33:00 22:25:00 2,09 5,13 40,81
26 UNUTMA BENI FOX TV 15:27:26 16:29:41 1,97 16,17 12,18
27 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 19:57:39 20:57:20 1,97 5,51 35,72
28 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:57:12 18:45:51 1,96 8,60 22,81
29 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:36:18 17:08:19 1,90 12,15 15,64
30 PIS YEDILI SHOW TV 20:31:02 22:44:56 1,57 3,91 40,22
31 EVIM SAHANE KANAL D 14:35:32 16:25:12 1,53 13,13 11,65
32 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:18:00 18:52:44 1,53 7,33 20,84
33 ANA HABER TRT 1 18:30:14 19:24:27 1,53 5,47 27,88
34 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:48:02 18:37:17 1,50 5,73 26,23
35 HAVA DURUMU ATV 19:56:25 19:57:02 1,48 4,59 32,15
36

Türkiye'nin en kolay okunan haber, magazin sitesi mgdtv.com'da en güncel haberleri bulabilirsiniz.

Etiketler: Reyting günlük reyting ilk 100 AB Total Perşembe gününün liste başı programı değişmedi; 'Kurtlar Vadisi' hem Total'de hem de AB'de birinci oldu.
İLGİLİ HABERLER

GÜNLÜK REYTİNG

29 Haziran günü reyting sonuçları

Hangi dizi birinci? Hangi haber programı en önde? Hangi televizyon kanalı en çok izleniyor? tüm merak ettikleriniz MGD TV'de devamı...

GÜNLÜK REYTİNG

28 Haziran günü reyting sonuçları

Hangi dizi birinci? Hangi haber programı en önde? Hangi televizyon kanalı en çok izleniyor? tüm merak ettikleriniz MGD TV'de devamı...

GÜNLÜK REYTİNG

26 Haziran günü reyting sonuçları

Hangi dizi birinci? Hangi haber programı en önde? Hangi televizyon kanalı en çok izleniyor? merak ettikleriniz MGD TV'de devamı...

GÜNLÜK REYTİNG

25 Haziran günü reyting sonuçları

Hangi dizi birinci? Hangi haber programı en önde? Hangi televizyon kanalı en çok izleniyor? tüm merak ettikleriniz MGD TV'de devamı...

GÜNLÜK REYTİNG

24 Haziran günü reyting sonuçları

Hangi dizi birinci? Hangi haber programı en önde? Hangi televizyon kanalı en çok izleniyor? tüm merak ettikleriniz MGD TV'de devamı...

FACEBOOK

YORUMLAR

TOPLULUK

YORUMLAR (0)

Yorum yapabilmek için üye olmalı ve giriş yapmalısınız.

Üye Olun Giriş Yapın

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

Türkiye'nin en kolay okunan haber sitesi olarak siz okuyucularımıza daima güvenilir ve objektif yayıncılık anlayışımızla hizmet vermekteyiz.
En güncel ekonomi haberleri, borsa durumu, finans, en yeni spor, sanat ve tarafsız siyaset haberlerine günlük olarak ulaşabileceğiniz geniş bir platform. Sıkılmadan okuyabileceğiniz, renkli görselleri ile, detaylı ancak bir o kadarda kısa ve öz yazılan içerikleriyle haber magazin Mgd Tv hizmetinizde.