MAGAZİN GAZETE DERGİ TV | Türkiye'nin En Kolay Okunan Haber Magazin Sitesi

29 Mart 2024 Cuma 10:42
Chrome Kullanıyorsanız:
1.Tarayıcınızın sağ üstündeki, şuna benzeyen düğmeye tıklayın:
2.Options veya Seçenekler yazan kısma tıklayın.
3.Home Page veya Ana sayfa yazan kısma sitemizin adresini yapıştırın ve kaydedin.

Firefox Kullanıyorsanız:
Sitemizin adresinin tamamını seçin ve tutup anasayfa düğmesine sürükleyin.

Anasayfa düğmesi genelde şöyle görünür:

ANASAYFA TELEVİZYON RATING Reyting 06 Mart 2014 Perşembe

Görüş ve Düşünceleriniz?

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhattapları tarafından dava açılabilmektedir.

GÜNLÜK REYTİNG

Reyting 06 Mart 2014 Perşembe

'Kurtlar Vadisi Pusu' hakimiyeti değişmedi; yapımın Total'de ve AB'de birinciliği devam ediyor.
07 Mart 2014 Cuma 10:58

TOTAL 06 MART 2014 PERŞEMBE  
  TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET) TVR%
1 KURTLAR VADISI PUSU ATV 20:17:57 22:44:25 12,27 27,59 44,46
2 BENI AFFET STAR TV 17:43:18 18:56:37 6,39 21,13 30,24
3 BASBAKAN ILE GUNDEM OZEL ATV 22:48:06 24:38:40 5,54 17,91 30,93
4 ARAMIZDA KALSIN STAR TV 20:25:22 22:45:01 5,48 12,31 44,47
5 KARDES PAYI (OZET) STAR TV 22:45:23 22:54:58 5,41 13,34 40,56
6 KARDES PAYI STAR TV 22:54:58 24:24:31 5,21 15,70 33,20
7 ARKADASIM HOSGELDIN KANAL D 22:09:26 24:32:26 5,13 14,22 36,08
8 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:46 19:36:43 4,71 13,42 35,10
9 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) ATV 19:55:55 20:17:57 4,63 11,69 39,58
10 BOYNU BUKUKLER KANAL D 20:13:25 22:09:08 4,61 10,37 44,47
11 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:03:45 20:57:30 4,61 11,21 41,10
12 GIZEMLI ADAYA YOLCULUK (Y.S) SHOW TV 20:00:56 21:54:59 4,54 10,58 42,91
13 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:36:54 20:48:05 4,42 11,11 39,79
14 KANAL D HABER KANAL D 19:00:02 19:58:06 4,32 12,13 35,64
15 STAR ANA HABER STAR TV 18:57:47 19:55:29 4,13 11,60 35,60
16 UNUTMA BENI FOX TV 15:09:03 16:30:02 3,92 25,99 15,08
17 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:48 13:00:27 3,83 24,06 15,91
18 OTESIZ INSANLAR SAMANYOLU TV 20:58:13 23:10:28 3,77 8,52 44,28
19 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:46:03 18:45:24 3,74 15,04 24,86
20 BUYUK RISK SHOW TV 19:22:38 20:00:45 3,69 9,83 37,55
21 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN TRT 1 20:40:44 22:56:13 3,62 8,13 44,59
22 ATV ANA HABER ATV 18:59:26 19:50:24 3,42 9,63 35,51
23 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:53:43 18:59:57 3,31 9,89 33,49
24 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:30:02 19:22:31 3,30 9,95 33,16
25 ARAMIZDA KALSIN (OZET) STAR TV 19:59:53 20:25:22 3,17 7,91 40,06
26 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:18 18:59:41 3,11 12,66 24,59
27 BOYNU BUKUKLER (OZET) KANAL D 19:58:19 20:13:19 2,88 7,28 39,51
28 UMUTSUZ EV KADINLARI FOX TV 23:00:21 24:33:55 2,54 8,68 29,21
29 HAVA DURUMU ATV 19:53:03 19:53:51 2,50 6,51 38,49
30 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) TRT 1 19:55:55 20:40:44 2,30 5,62 41,01
31 BENI AFFET (OZET) STAR TV 17:01:04 17:43:18 2,26 10,76 20,96
32 ASKIN BEDELI STAR TV 13:10:07 14:37:09 2,20 15,40 14,27
33 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:05:03 20:03:35 2,11 5,68 37,13
34 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 21:51:31 22:55:19 1,92 4,29 44,66
35 HAYAT DEDIGIN KANAL 7 18:48:09 19:44:43 1,89 5,46 34,67
36 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:31:01 15:09:03 1,89 13,77 13,70
37 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 18:32:50 19:20:17 1,88 5,61 33,48
38 COCUKLAR DUYMASIN FOX TV 20:48:21 21:51:31 1,87 4,16 45,05
39 KAYNANA GELIN SEDA'YA GELIN KANAL D 12:30:45 14:40:50 1,78 12,42 14,37
40 GARIP (T.S) KANAL 7 19:45:39 21:44:24 1,74 4,12 42,30
41 FATIH HARBIYE (TKR) SHOW TV 21:55:15 24:28:31 1,70 4,76 35,68
42 ARI MAYA TRT COCUK 19:20:46 19:43:03 1,67 4,60 36,35
43 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 15:59:55 18:52:16 1,67 7,38 22,65
44 ANAKONDA 2 LANETLI ORKIDENIN PESINDE (Y.S) KANALTÜRK 21:39:46 23:29:59 1,67 3,96 42,17
45 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:32:58 13:10:07 1,65 10,78 15,30
46 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 21:44:30 22:28:38 1,59 3,51 45,43
47 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:59:32 09:59:16 1,51 12,67 11,95
48 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:00:43 15:04:54 1,51 10,69 14,15
49 KUZUCUK TRT COCUK 10:15:47 10:37:37 1,45 9,19 15,82
50 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 16:21:18 18:25:52 1,45 6,52 22,26
51 SOFRAMIZ STAR TV 14:37:32 15:39:54 1,39 10,05 13,84
52 MILLY MOLLY TRT COCUK 09:28:23 10:14:16 1,39 10,33 13,45
53 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU ATV 24:38:56 25:48:27 1,38 11,80 11,73
54 CANIM KARDESIM TRT COCUK 17:55:40 18:32:14 1,34 4,65 28,80
55 UMUTSUZ EV KADINLARI (OZET) FOX TV 22:55:35 23:00:21 1,29 3,33 38,84
56 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 09:59:20 12:32:30 1,25 7,76 16,05
57 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 10:43:54 11:33:47 1,24 7,62 16,30
58 HAVA DURUMU TRT 1 19:51:26 19:54:44 1,24 3,22 38,43
59 EVIM SAHANE KANAL D 14:55:14 16:38:37 1,22 8,13 14,98
60 ARI MAYA TRT COCUK 12:26:05 13:00:29 1,20 7,75 15,45
61 SPOR TRT 1 19:47:55 19:51:26 1,20 3,15 37,99
62 GUNUN HABERI SAMANYOLU TV 23:10:28 23:32:00 1,19 3,44 34,71
63 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:48:35 18:48:04 1,15 4,06 28,41
64 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 11:40:13 12:18:59 1,15 7,06 16,24
65 HER SEY DAHIL SHOW TV 09:55:02 12:02:48 1,14 7,09 16,04
66 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 13:00:53 13:19:58 1,12 7,53 14,81
67 CANIM KARDESIM TRT COCUK 13:21:34 14:05:32 1,11 7,80 14,24
68 BUYUK PATLAMA (Y.S) STAR TV 24:24:55 26:00:00 1,08 9,37 11,54
69 ANA HABER TRT 1 18:59:23 19:34:42 1,07 3,05 35,22
70 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 14:06:03 14:54:16 1,06 7,59 13,98
71 OCUK ILE BOCUK TRT COCUK 16:31:54 17:06:01 1,04 5,98 17,48
72 PEPEE TRT COCUK 17:32:41 17:55:11 1,04 4,34 24,09
73 NANE ILE LIMON TRT COCUK 19:49:01 20:16:39 1,03 2,62 39,23
74 32.GUN KANAL D 24:32:44 25:27:08 0,98 7,12 13,70
75 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:43:59 09:59:09 0,96 10,90 8,82
76 DILA HANIM (TKR-GECE) SHOW TV 24:29:19 26:00:00 0,93 8,16 11,45
77 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:05:05 15:59:44 0,92 6,25 14,66
78 PEPEE (TKR) SHOW TV 18:18:26 18:29:56 0,89 2,96 30,11
79 HELAL PARA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 11:11:03 11:41:39 0,89 5,39 16,50
80 ADINI FERIHA KOYDUM (TKR) SHOW TV 15:54:11 18:05:52 0,88 4,65 18,94
81 KUCUK KADINLAR (TKR) STAR TV 15:40:12 16:45:54 0,86 5,44 15,89
82 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:15:19 12:30:27 0,84 5,28 15,94
83 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 17:12:16 17:26:57 0,82 4,01 20,51
84 MELEK STAR TV 09:59:39 11:59:43 0,82 5,15 15,92
85 MUTFAGIM KANAL D 11:00:15 12:14:34 0,82 5,01 16,36
86 SECMENIN SESI TRT 1 18:40:16 18:58:45 0,80 2,44 32,91
87 BIR KUP ALTIN (TV FILMI) KANAL 7 16:02:02 17:48:35 0,80 4,32 18,42
88 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:10 19:01:31 0,79 2,63 30,02
89 KUCUK HEZARFEN TRT COCUK 15:50:42 16:25:37 0,78 5,00 15,67
90 YEMEKTEYIZ ANADOLU FOX TV 12:32:41 14:30:50 0,78 5,38 14,51
91 MANCINIK TRT COCUK 20:17:05 20:38:56 0,76 1,83 41,45
92 CANIM KARDESIM TRT COCUK 08:35:34 09:27:54 0,76 7,17 10,53
93 KARANLIKTA KALANLAR SAMANYOLU TV 16:50:13 17:57:14 0,74 3,40 21,88
94 HIRSIZIN HIRSIZLA IMTIHANI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 11:57:10 13:11:55 0,74 4,69 15,71
95 TILKI TRT COCUK 14:54:16 14:55:54 0,72 5,28 13,60
96 DR.FERIDUN KUNAK SHOW KANAL 7 09:44:59 12:02:26 0,72 4,56 15,70
97 GULBEN SHOW TV 12:02:54 14:00:57 0,71 4,73 15,02
98 OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER KANAL 7 22:39:51 24:42:15 0,70 2,27 30,72
99 SIMGE FISTIKOGLU ILE YENI 1 GUN SHOW TV 08:30:01 09:54:55 0,68 6,28 10,86
100 ANA HABER KANALTÜRK 17:59:10 18:54:49 0,67 2,27 29,56
               
AB 06 MART 2014 PERŞEMBE  
  TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET) TVR%
1 KURTLAR VADISI PUSU ATV 20:17:57 22:44:25 8,83 20,55 42,94
2 ARAMIZDA KALSIN STAR TV 20:25:22 22:45:01 8,74 20,16 43,35
3 KARDES PAYI (OZET) STAR TV 22:45:23 22:54:58 7,91 18,98 41,66
4 KARDES PAYI STAR TV 22:54:58 24:24:31 7,01 19,53 35,88
5 ARKADASIM HOSGELDIN KANAL D 22:09:26 24:32:26 6,28 16,62 37,78
6 BASBAKAN ILE GUNDEM OZEL ATV 22:48:06 24:38:40 5,43 16,34 33,23
7 BENI AFFET STAR TV 17:43:18 18:56:37 5,39 21,44 25,16
8 ARAMIZDA KALSIN (OZET) STAR TV 19:59:53 20:25:22 4,92 13,95 35,26
9 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:46 19:36:43 4,68 15,33 30,56
10 BOYNU BUKUKLER (OZET) KANAL D 19:58:19 20:13:19 4,61 13,25 34,80
11 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:48 13:00:27 4,43 32,92 13,47
12 STAR ANA HABER STAR TV 18:57:47 19:55:29 4,33 14,01 30,91
13 BUYUK RISK SHOW TV 19:22:38 20:00:45 4,30 13,20 32,58
14 BOYNU BUKUKLER KANAL D 20:13:25 22:09:08 4,19 9,83 42,68
15 KANAL D HABER KANAL D 19:00:02 19:58:06 4,13 13,34 30,99
16 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN TRT 1 20:40:44 22:56:13 3,75 8,60 43,58
17 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) ATV 19:55:55 20:17:57 3,67 10,55 34,76
18 GIZEMLI ADAYA YOLCULUK (Y.S) SHOW TV 20:00:56 21:54:59 3,10 7,76 40,02
19 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:36:54 20:48:05 2,81 8,03 34,95
20 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:30:02 19:22:31 2,68 9,46 28,31
21 OTESIZ INSANLAR SAMANYOLU TV 20:58:13 23:10:28 2,65 6,02 44,07
22 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:18 18:59:41 2,60 12,98 20,06
23 UMUTSUZ EV KADINLARI FOX TV 23:00:21 24:33:55 2,44 7,72 31,65
24 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:53:43 18:59:57 2,38 8,36 28,52
25 KAYNANA GELIN SEDA'YA GELIN KANAL D 12:30:45 14:40:50 2,34 21,04 11,11
26 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) TRT 1 19:55:55 20:40:44 2,30 6,33 36,37
27 UNUTMA BENI FOX TV 15:09:03 16:30:02 2,15 18,37 11,69
28 ATV ANA HABER ATV 18:59:26 19:50:24 2,14 6,94 30,88
29 ARI MAYA TRT COCUK 19:20:46 19:43:03 2,00 6,30 31,79
30 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:03:45 20:57:30 1,98 5,41 36,57
31 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 21:51:31 22:55:19 1,96 4,40 44,40
32 FATIH HARBIYE (TKR) SHOW TV 21:55:15 24:28:31 1,88 5,06 37,22
33 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:46:03 18:45:24 1,84 9,14 20,08
34 EVIM SAHANE KANAL D 14:55:14 16:38:37 1,82 15,82 11,49
35 HAVA DURUMU ATV 19:53:03 19:53:51 1,74 5,20 33,43
36 NANE ILE LIMON TRT COCUK 19:49:01 20:16:39 1,73 5,02 34,36
37 COCUKLAR DUYMASIN FOX TV 20:48:21 21:51:31 1,71 3,90 43,78
38 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 15:59:55 18:52:16 1,61 8,87 18,19
39 UMUTSUZ EV KADINLARI (OZET) FOX TV 22:55:35 23:00:21 1,57 3,83 40,99
40 DILA HANIM (TKR-GECE) SHOW TV 24:29:19 26:00:00 1,52 13,26 11,43
41 BENI AFFET (OZET) STAR TV 17:01:04 17:43:18 1,47 9,03 16,24
42 BUYUK PATLAMA (Y.S) STAR TV 24:24:55 26:00:00 1,38 11,97 11,56
43 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 18:32:50 19:20:17 1,28 4,47 28,69
44 ASKIN BEDELI (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 02:40:02 1,26 23,82 5,29
45 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:43:59 09:59:09 1,25 18,60 6,74
46 MUTFAGIM KANAL D 11:00:15 12:14:34 1,25 8,87 14,12
47 GARIP (T.S) KANAL 7 19:45:39 21:44:24 1,25 3,20 39,11
48 ASKIN BEDELI STAR TV 13:10:07 14:37:09 1,22 11,08 11,01
49 GUNUN HABERI SAMANYOLU TV 23:10:28 23:32:00 1,20 3,19 37,71
50 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:10 19:01:31 1,15 4,66 24,75
51 ANAKONDA 2 LANETLI ORKIDENIN PESINDE (Y.S) KANALTÜRK 21:39:46 23:29:59 1,07 2,51 42,76
52 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU ATV 24:38:56 25:48:27 1,07 9,09 11,78
53 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 16:21:18 18:25:52 1,01 5,70 17,76
54 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:31:01 15:09:03 0,97 9,73 10,00
55 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:15:19 12:30:27 0,97 7,09 13,66
56 SOFRAMIZ STAR TV 14:37:32 15:39:54 0,94 9,08 10,31
57 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:05:03 20:03:35 0,92 2,84 32,30
58 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 09:59:20 12:32:30 0,89 6,53 13,65
59 PEPEE TRT COCUK 17:32:41 17:55:11 0,89 4,60 19,30
60 GULBEN SHOW TV 12:02:54 14:00:57 0,88 7,10 12,36
61 32.GUN KANAL D 24:32:44 25:27:08 0,87 6,21 14,07
62 MELEK (TKR) STAR TV 02:42:59 04:10:17 0,87 25,13 3,45
63 CANIM KARDESIM TRT COCUK 17:55:40 18:32:14 0,85 3,64 23,42
64 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 17:12:16 17:26:57 0,85 5,42 15,70
65 MANCINIK TRT COCUK 20:17:05 20:38:56 0,83 2,27 36,84
66 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:05:05 15:59:44 0,83 7,30 11,40
67 ADINI FERIHA KOYDUM (TKR) SHOW TV 15:54:11 18:05:52 0,82 5,51 14,80
68 HAYAT DEDIGIN KANAL 7 18:48:09 19:44:43 0,81 2,70 30,04
69 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:32:58 13:10:07 0,81 6,21 12,97
70 YEMEKTEYIZ ANADOLU FOX TV 12:32:41 14:30:50 0,79 6,94 11,39
71 PEPEE (TKR) SHOW TV 18:18:26 18:29:56 0,79 3,16 24,86
72 KADER TASI (Y.S) KANALTÜRK 19:46:02 21:33:13 0,75 1,95 38,29
73 HER SEY DAHIL SHOW TV 09:55:02 12:02:48 0,73 5,41 13,55
74 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 10:43:54 11:33:47 0,71 5,08 14,00
75 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 21:44:30 22:28:38 0,71 1,58 44,69
76 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:00:43 15:04:54 0,70 6,49 10,71
77 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 13:00:53 13:19:58 0,64 5,46 11,80
78 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:48:35 18:48:04 0,63 2,74 23,12
79 DR.FERIDUN KUNAK SHOW KANAL 7 09:44:59 12:02:26 0,63 4,78 13,14
80 OCUK ILE BOCUK TRT COCUK 16:31:54 17:06:01 0,62 4,43 13,92
81 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 11:40:13 12:18:59 0,62 4,39 14,04
82 ARI MAYA TRT COCUK 12:26:05 13:00:29 0,58 4,31 13,34
83 IYI FIKIR TRT 1 11:30:04 12:56:34 0,57 4,12 13,84
84 ANA HABER TRT 1 18:59:23 19:34:42 0,55 1,78 30,66
85 SECMENIN SESI TRT 1 18:40:16 18:58:45 0,53 1,88 28,21
86 ESRA EROL'LA (TKR) FOX TV 02:24:45 04:15:48 0,52 14,37 3,63
87 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:59:32 09:59:16 0,51 5,72 8,97
88 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:45:06 08:46:41 0,50 8,60 5,83
89 DOKTORUM KANAL D 09:00:04 11:00:04 0,50 4,69 10,67
90 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 14:06:03 14:54:16 0,50 4,90 10,18
91 ELMA (Y.S) TRT 1 24:40:53 25:58:11 0,50 4,90 10,17
92 BUGUN STAR TV 06:45:00 08:44:50 0,49 8,30 5,96
93 CANIM KARDESIM TRT COCUK 13:21:34 14:05:32 0,49 4,40 11,15
94 OLUMCUL GUVEN (Y.S) ATV 25:48:43 26:00:00 0,48 7,48 6,48
95 FATIH PORTAKAL ILE TURKIYE'NIN TRENDLERI FOX TV 24:34:00 26:00:00 0,47 4,41 10,64
96 MELEK STAR TV 09:59:39 11:59:43 0,45 3,34 13,37
97 ALI AYSE'YI SEVIYOR (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 02:24:34 0,45 7,94 5,61
98 KESKIN NISANCI (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 02:00:00 02:04:54 0,43 6,72 6,44
99 KUZUCUK TRT COCUK 10:15:47 10:37:37 0,43 3,27 13,23
100 TRT 1 OGLE HABER TRT 1 13:00:13 13:23:35 0,43 3,67 11,75

Türkiye'nin en kolay okunan haber, magazin sitesi mgdtv.com'da en güncel haberleri bulabilirsiniz.

Etiketler: Reyting günlük reyting ilk 100 AB Total Reyting 06 Mart 2014 Perşembe
İLGİLİ HABERLER

GÜNLÜK REYTİNG

29 Haziran günü reyting sonuçları

Hangi dizi birinci? Hangi haber programı en önde? Hangi televizyon kanalı en çok izleniyor? tüm merak ettikleriniz MGD TV'de devamı...

GÜNLÜK REYTİNG

28 Haziran günü reyting sonuçları

Hangi dizi birinci? Hangi haber programı en önde? Hangi televizyon kanalı en çok izleniyor? tüm merak ettikleriniz MGD TV'de devamı...

GÜNLÜK REYTİNG

26 Haziran günü reyting sonuçları

Hangi dizi birinci? Hangi haber programı en önde? Hangi televizyon kanalı en çok izleniyor? merak ettikleriniz MGD TV'de devamı...

GÜNLÜK REYTİNG

25 Haziran günü reyting sonuçları

Hangi dizi birinci? Hangi haber programı en önde? Hangi televizyon kanalı en çok izleniyor? tüm merak ettikleriniz MGD TV'de devamı...

GÜNLÜK REYTİNG

24 Haziran günü reyting sonuçları

Hangi dizi birinci? Hangi haber programı en önde? Hangi televizyon kanalı en çok izleniyor? tüm merak ettikleriniz MGD TV'de devamı...

FACEBOOK

YORUMLAR

TOPLULUK

YORUMLAR (0)

Yorum yapabilmek için üye olmalı ve giriş yapmalısınız.

Üye Olun Giriş Yapın

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

Türkiye'nin en kolay okunan haber sitesi olarak siz okuyucularımıza daima güvenilir ve objektif yayıncılık anlayışımızla hizmet vermekteyiz.
En güncel ekonomi haberleri, borsa durumu, finans, en yeni spor, sanat ve tarafsız siyaset haberlerine günlük olarak ulaşabileceğiniz geniş bir platform. Sıkılmadan okuyabileceğiniz, renkli görselleri ile, detaylı ancak bir o kadarda kısa ve öz yazılan içerikleriyle haber magazin Mgd Tv hizmetinizde.